Capítulo 6 Doutorado


6.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2024

Tabela 6.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no doutorado, por unidade acadêmica e curso, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS 18 27 12 1,5
Desenvolvimento Sustentável 18 27 12 1,5
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E MULTIDISCIPLINARES – CEAM 33 94 26 2,85
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 15 25 9 1,67
Direitos Humanos e Cidadania 18 69 17 3,83
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV 65 57 39 0,88
Agronegócios 22 26 11 1,18
Agronomia 23 22 20 0,96
Ciências Animais 13 5 5 0,38
Saúde Animal 7 4 3 0,57
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 28 10 9 0,36
Arquitetura e Urbanismo 28 10 9 0,36
UnB-FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE 25 19 16 0,76
Ciências e Tecnologias em Saúde 25 19 16 0,76
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS 130 116 70 0,89
Bioética 11 10 8 0,91
Ciências da Saúde 21 21 14 1
Ciências Farmacêuticas 21 8 8 0,38
Enfermagem 20 11 9 0,55
Nutrição Humana 13 10 4 0,77
Odontologia 21 17 12 0,81
Saúde Coletiva 23 39 15 1,7
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC 25 31 15 1,24
Comunicação 25 31 15 1,24
FACULDADE DE DIREITO – FD 3 5 4 1,67
Direito 3 5 4 1,67
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - FCI 18 11 9 0,61
Ciências da Informação 18 11 9 0,61
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – FACE 84 92 58 1,1
Administração 27 18 11 0,67
Administração (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 13 26 11 2
Ciências Contábeis 15 11 11 0,73
Economia 29 37 25 1,28
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 33 11 32 0,33
Educação 33 11 32 0,33
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF 26 18 13 0,69
Educação Física 26 18 13 0,69
FACULDADE DE MEDICINA – FM 103 45 39 0,44
Ciências Médicas 65 23 21 0,35
Medicina Tropical 19 19 15 1
Patologia Molecular 19 3 3 0,16
UnB-FACULDADE DE PLANALTINA – FUP 26 9 8 0,35
Ciências Ambientais 26 9 8 0,35
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT 227 117 100 0,52
Ciências Florestais 18 9 7 0,5
Ciências Mecânicas 39 20 18 0,51
Engenharia Elétrica 32 25 19 0,78
Estruturas e Construção Civil 57 11 10 0,19
Geotecnia 36 21 20 0,58
Sistemas Mecatrônicos 26 20 19 0,77
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 19 11 7 0,58
INSTITUTO DE ARTES – IdA 37 36 19 0,97
Artes Cênicas 17 20 8 1,18
Artes Visuais 20 16 11 0,8
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL 20 59 15 2,95
Ciência Política 20 59 15 2,95
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB 233 81 58 0,35
Biologia Animal 23 10 7 0,43
Biologia Microbiana 32 12 12 0,38
Botânica 48 9 5 0,19
Ciências Biológicas - Biologia Molecular 12 11 11 0,92
Ecologia 59 5 6 0,08
Fitopatologia 28 13 6 0,46
Nanociência e Nanobiotecnologia 15 10 6 0,67
Zoologia 16 11 5 0,69
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE 84 44 38 0,52
Informática 48 28 22 0,58
Matemática 36 16 16 0,44
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH 97 101 46 1,04
Filosofia 20 21 11 1,05
Geografia 23 26 13 1,13
História 21 29 11 1,38
Metafísica 18 6 4 0,33
Política Social 15 19 7 1,27
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS 46 63 31 1,37
Antropologia 14 28 14 2
Estudos Comparados sobre as Américas 15 11 4 0,73
Sociologia 17 24 13 1,41
INSTITUTO DE FÍSICA – IF 31 10 6 0,32
Física 31 10 6 0,32
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG 66 25 23 0,38
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 36 11 9 0,31
Geologia 30 14 14 0,47
INSTITUTO DE LETRAS – IL 63 91 57 1,44
Linguística 30 48 25 1,6
Literatura 33 43 32 1,3
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 76 73 54 0,96
Ciências do Comportamento 17 12 10 0,71
Psicologia do Desenvolvimentos e Escolar 18 13 10 0,72
Psicologia Clínica e Cultura 28 32 22 1,14
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 13 16 12 1,23
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 46 47 21 1,02
Educação em Ciências 13 30 9 2,31
Química 33 17 12 0,52
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL 15 16 8 1,07
Relações Internacionais 15 16 8 1,07
Total 1.658 1.308 826 0,79
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/Controle interno DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.

6.2 Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2024

Tabela 6.2: Ingresso de alunos e número de teses homologadas nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Totais Teses Hom. Masc. Teses Hom. Fem. Teses Hom. Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 8 4 12 5 0 5
Desenvolvimento Sustentável 8 4 12 5 0 5
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 15 11 26 5 3 8
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 5 4 9 4 2 6
Direitos Humanos E Cidadania 10 7 17 1 1 2
Faculdade de Comunicação - FAC 7 9 16 1 0 1
Comunicação 7 9 16 1 0 1
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 21 36 57 7 7 14
Administração 3 8 11 1 2 3
Administração Pública/Pgap - Doutorado 6 5 11 0 0 0
Ciências Contábeis 5 5 10 5 3 8
Economia 7 18 25 1 2 3
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 4 6 10 18 5 23
Arquitetura e Urbanismo 4 6 10 18 5 23
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 15 21 36 1 5 6
Agronegócios 3 8 11 0 0 0
Agronomia 8 9 17 0 4 4
Ciências Animais 3 2 5 1 0 1
Saúde Animal 1 2 3 0 1 1
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 8 7 15 1 1 2
Assistência Farmacêutica - Doutorado 0 0 0 0 0 0
Ciências e Tecnologias em Saúde 8 7 15 1 1 2
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 6 5 11 2 7 9
Ciência da Informação 6 5 11 2 7 9
Faculdade de Direito - FD 16 39 55 13 14 27
Direito 16 39 55 13 14 27
Faculdade de Educação - FE 25 10 35 9 9 18
Educação 25 10 35 9 9 18
Faculdade de Educação Física - FEF 5 8 13 3 1 4
Educação Física 5 8 13 3 1 4
Faculdade de Medicina - FM 44 32 76 9 2 11
Ciências Médicas 28 23 51 4 2 6
Medicina Tropical 11 4 15 1 0 1
Patologia Molecular 5 5 10 4 0 4
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 48 20 68 31 12 43
Bioética 4 4 8 2 2 4
Ciências Da Saúde 8 5 13 14 7 21
Ciências Farmacêuticas 8 0 8 1 1 2
Ciências da Saúde 0 0 0 0 0 0
Enfermagem 5 3 8 2 0 2
Nutrição Humana 4 0 4 6 0 6
Odontologia 9 3 12 2 1 3
Saúde Coletiva 10 5 15 4 1 5
Faculdade de Tecnologia - FT 29 58 87 10 17 27
Ciências Florestais 5 3 8 2 2 4
Ciências Mecânicas 4 12 16 0 3 3
Engenharia Elétrica 1 14 15 1 1 2
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0 0 0
Estruturas e Construção Civil 3 8 11 2 5 7
Geotecnia 8 9 17 2 4 6
Sistemas Mecatrônicos 6 9 15 2 2 4
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 2 3 5 0 0 0
Transportes 0 0 0 1 0 1
Faculdade UnB Planaltina - FUP 2 4 6 1 2 3
Ciências Ambientais 2 4 6 1 2 3
Instituto de Ciências Biológicas - IB 32 26 58 12 12 24
Biologia Animal 4 3 7 2 0 2
Biologia Microbiana 6 3 9 1 2 3
Biotecnologia e Biodiversidade 0 0 0 1 0 1
Botânica 4 1 5 1 0 1
Ciências Biológicas 9 6 15 2 4 6
Ecologia 1 4 5 1 1 2
Fitopatologia 3 2 5 3 4 7
Nanociência e Nanobiotecnologia 4 3 7 1 1 2
Zoologia 1 4 5 0 0 0
Instituto de Ciências Sociais - ICS 22 16 38 7 6 13
Antropologia 12 5 17 2 2 4
Ciências Sociais 4 2 6 1 0 1
Sociologia 6 9 15 4 4 8
Instituto de Ciências Exatas - IE 3 32 35 3 5 8
Informática 0 20 20 1 1 2
Matemática 3 12 15 2 4 6
Instituto de Física - IF 2 12 14 0 1 1
Física 2 12 14 0 1 1
Instituto de Geociências - IG 10 13 23 0 0 0
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 4 5 9 0 0 0
Geologia 6 8 14 0 0 0
Instituto de Ciências Humanas - IH 18 32 50 16 13 29
Filosofia 1 10 11 1 5 6
Geografia 5 8 13 5 1 6
História 4 6 10 4 3 7
Metafísica 2 7 9 0 2 2
Política Social 6 1 7 6 2 8
Instituto de Letras - IL 33 24 57 9 7 16
Linguística 15 9 24 6 4 10
Literatura 18 15 33 3 3 6
Instituto de Psicologia - IP 39 13 52 27 10 37
Ciências do Comportamento 7 2 9 4 0 4
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 0 0 1 0 1
Psicologia Clínica e Cultura 16 6 22 7 7 14
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 9 1 10 10 1 11
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 7 4 11 5 2 7
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 0 0 0 0 0 0
Instituto de Ciência Política - IPOL 9 6 15 4 4 8
Ciência Política 9 6 15 4 4 8
Instituto de Química - IQ 14 10 24 9 5 14
Educação em Ciências 7 2 9 5 2 7
Química 7 8 15 4 3 7
Instituto de Relações Internacionais - IREL 3 7 10 0 2 2
Relações Internacionais 3 7 10 0 2 2
Instituto de Artes - IdA 13 16 29 3 4 7
Artes Cênicas 5 3 8 3 3 6
Artes Visuais 5 6 11 0 1 1
Música 3 7 10 0 0 0
Total Geral 451 477 928 206 154 360
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Figura 6.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Download graf1.png


6.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024

Tabela 6.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024
Faixa Etária Ing. Fem. Ing. Fem % Ing. Masc. Ing. Masc. % Ing. Total. Conc. Fem. Conc. Fem. % Conc. Masc. Conc. Masc. % Conc. Tota
De 19 a 24 anos 9 56,2% 7 43,8% 16 0 0 0 0 0
De 25 a 29 anos 113 47,9% 123 52,1% 236 11 42,3% 15 57,7% 26
De 30 a 34 anos 105 48,8% 110 51,2% 215 62 62,6% 37 37,4% 99
De 35 a 39 anos 69 50% 69 50% 138 50 60,2% 33 39,8% 83
De 40 a 44 anos 72 46,2% 84 53,8% 156 33 52,4% 30 47,6% 63
De 45 a 49 anos 49 57,6% 36 42,4% 85 25 55,6% 20 44,4% 45
De 50 a 54 anos 21 46,7% 24 53,3% 45 11 52,4% 10 47,6% 21
De 55 a 59 anos 9 39,1% 14 60,9% 23 9 81,8% 2 18,2% 11
De 60 anos ou mais 4 28,6% 10 71,4% 14 5 41,7% 7 58,3% 12
Total 451 48,6% 477 51,4% 928 206 57,2% 154 42,8% 360
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 6.2: Ingresso de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf2.png


6.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 6.3: Formatura de alunos nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf3.png


6.7 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024

Tabela 6.4: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024
Faixa Etária Fem. % Fem. Masc. % Masc Total % Total
De 19 a 24 anos 11 55% 9 45% 20 0,3%
De 25 a 29 anos 338 46,9% 383 53,1% 721 12,1%
De 30 a 34 anos 858 54,2% 724 45,8% 1.582 26,5%
De 35 a 39 anos 651 49,9% 657 50,1% 1.308 0.219
De 40 a 44 anos 536 51,4% 507 48,6% 1.043 17,5%
De 45 a 49 anos 371 57% 280 43% 651 10,9%
De 50 a 54 anos 191 56,7% 146 43,3% 337 5,6%
De 55 a 59 anos 99 52,1% 91 47,9% 190 3,2%
De 60 anos ou mais 60 43,2% 79 56,8% 139 2,3%
Total 3.115 52% 2.876 48% 5.991 100%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 6.4: Alunos regulares nos cursos de doutorado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf4.png


6.9 Alunos regulares nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2024

Tabela 6.5: Alunos regulares registrados nos cursos de doutorado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Fem. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 59 34 93 59 34 93
Desenvolvimento Sustentável 59 34 93 59 34 93
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 94 69 163 94 69 163
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 39 28 67 39 28 67
Direitos Humanos E Cidadania 55 41 96 55 41 96
Faculdade de Comunicação - FAC 55 27 82 55 27 82
Comunicação 55 27 82 55 27 82
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 147 198 345 147 198 345
Administração 50 67 117 50 67 117
Administração Pública/Pgap - Doutorado 6 5 11 6 5 11
Ciências Contábeis 31 40 71 31 41 72
Economia 59 86 145 59 86 145
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 84 60 144 84 60 144
Arquitetura E Urbanismo 84 60 144 84 60 144
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 89 82 170 89 82 171
Agronegócios 3 8 11 3 8 11
Agronomia 43 46 88 43 46 89
Saúde Animal 19 13 32 19 13 32
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 58 29 87 58 29 87
Assistência Farmacêutica - Doutorado 2 0 0 2 0 2
Ciências E Tecnologias Em Saúde 56 29 85 56 29 85
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 50 33 83 50 33 83
Ciência Da Informação 50 33 83 50 33 83
Faculdade de Direito - FD 146 204 350 146 205 351
Direito 146 204 350 146 205 351
Faculdade de Educação - FE 161 81 239 160 81 241
Educação 161 81 239 160 81 241
Faculdade de Educação Física - FEF 60 69 129 60 69 129
Educação Física 60 69 129 60 69 129
Faculdade de Medicina - FM 185 105 290 185 105 290
Ciências Médicas 96 64 160 96 64 160
Medicina Tropical 48 16 64 48 16 64
Patologia Molecular 41 25 66 41 25 66
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 357 133 490 358 134 492
Bioética 36 20 56 36 20 56
Ciências Farmacêuticas 32 15 47 33 15 48
Ciências da Saúde 88 43 131 88 43 131
Enfermagem 44 6 50 44 6 50
Nutrição Humana 44 5 49 44 5 49
Odontologia 47 14 61 47 14 61
Saúde Coletiva 66 30 96 66 31 97
Faculdade de Tecnologia - FT 190 405 592 190 405 595
Ciências Florestais 25 27 52 27 25 52
Ciências Mecânicas 21 91 112 21 92 113
Engenharia Elétrica 15 65 80 15 66 81
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 3 15 18 3 15 18
Estruturas E Construção Civil 25 63 88 25 63 88
Geotecnia 53 72 125 53 73 126
Sistemas Mecatrônicos 25 52 77 25 52 77
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 19 12 31 19 12 31
Transportes 1 8 9 1 8 9
Faculdade UnB Planaltina - FUP 24 29 53 24 29 53
Ciências Ambientais 24 29 53 24 29 53
Instituto de Ciências Biológicas - IB 191 172 363 194 172 366
Biologia Animal 32 15 47 32 15 47
Biologia Microbiana 23 11 34 23 11 34
Biotecnologia E Biodiversidade 6 4 9 6 4 10
Botânica 14 16 30 14 16 30
Ciências Animais 24 15 39 24 15 39
Ciências Biológicas 41 38 79 42 38 80
Ecologia 33 31 64 33 31 64
Fitopatologia 21 20 41 21 20 41
Nanociência E Nanobiotecnologia 14 22 36 16 22 38
Zoologia 7 15 22 7 15 22
Instituto de Ciências Sociais - ICS 161 131 293 163 130 293
Antropologia 72 45 117 72 45 117
Ciências Sociais 32 18 50 33 18 51
Sociologia 57 68 126 58 68 126
Instituto de Ciências Exatas - IE 51 166 215 51 166 217
Informática 14 94 107 14 94 108
Matemática 37 71 108 37 72 109
Instituto de Física - IF 15 67 82 15 67 82
Física 15 67 82 15 67 82
Instituto de Geociências - IG 62 78 140 62 79 141
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 20 26 46 20 27 47
Geologia 42 52 94 42 52 94
Instituto de Ciências Humanas - IH 211 236 445 211 236 447
Filosofia 20 59 79 20 60 80
Geografia 72 71 143 72 71 143
História 53 47 100 53 48 101
Metafísica 11 41 52 11 41 52
Política Social 54 17 71 54 17 71
Instituto de Letras - IL 217 133 350 217 133 351
Linguística 105 60 165 105 60 165
Literatura 112 73 185 112 74 186
Instituto de Psicologia - IP 225 99 324 225 99 324
Ciências Do Comportamento 32 24 56 32 24 56
Psicologia Clínica E Cultura 86 39 125 86 39 125
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 67 12 79 67 12 79
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 40 24 64 40 24 64
Instituto de Ciência Política - IPOL 50 47 97 50 48 98
Ciência Política 50 47 97 50 48 98
Instituto de Química - IQ 72 71 143 72 72 144
Educação Em Ciências 38 18 56 38 18 56
Química 34 52 86 34 53 87
Tecnologias Química E Biológica 0 1 0 0 1 1
Instituto de Relações Internacionais - IREL 15 48 63 15 48 63
Relações Internacionais 14 46 60 14 46 60
Relações Internacionais - Interinstitucional 1 2 3 1 2 3
Instituto de Artes - IdA 79 66 145 79 66 145
Artes Cênicas 36 24 60 36 24 60
Artes Visuais 40 35 75 40 35 75
Música 3 7 10 3 7 10
Total Geral 3.100 2.857 5.955 3.105 2.863 5.991
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Figura 6.5: Alunos regulares nos cursos de doutorado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Download graf5.png


6.11 Desligamento de alunos nos cursos de doutorado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024

Tabela 6.6: Desligamento de alunos nos cursos de doutorado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Evasão 1 Formatura 1 Total 1S Evasão 2 Formatura 2 Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 0 3 3 0 8 8
Desenvolvimento Sustentável 0 3 3 0 8 8
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 0 15 15 0 23 23
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 0 6 6 0 12 12
Direitos Humanos E Cidadania 0 9 9 0 11 11
Faculdade de Comunicação - FAC 0 3 3 0 4 4
Comunicação 0 3 3 0 4 4
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 0 32 32 0 24 24
Administração 0 8 8 0 7 7
Ciências Contábeis 0 15 15 0 9 9
Economia 0 9 9 0 8 8
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 0 22 22 0 21 21
Arquitetura E Urbanismo 0 22 22 0 21 21
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 0 19 19 0 15 15
Agronomia 0 9 9 0 7 7
Ciências Animais 0 7 7 0 6 6
Saúde Animal 0 3 3 0 2 2
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 0 6 6 0 6 6
Ciências E Tecnologias Em Saúde 0 6 6 0 6 6
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 0 11 11 0 6 6
Ciência Da Informação 0 11 11 0 6 6
Faculdade de Direito - FD 0 36 36 0 57 57
Direito 0 36 36 0 57 57
Faculdade de Educação - FE 0 16 16 0 22 22
Educação 0 16 16 0 22 22
Faculdade de Educação Física - FEF 0 8 8 0 10 10
Educação Física 0 8 8 0 10 10
Faculdade de Medicina - FM 0 19 19 0 14 14
Ciências Médicas 0 12 12 0 8 8
Medicina Tropical 0 2 2 0 3 3
Patologia Molecular 0 5 5 0 3 3
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 0 38 38 0 51 51
Bioética 0 0 0 0 4 4
Ciências Da Saúde 0 18 18 0 23 23
Ciências Farmacêuticas 0 3 3 0 3 3
Enfermagem 0 1 1 0 3 3
Nutrição Humana 0 6 6 0 8 8
Odontologia 0 3 3 0 4 4
Saúde Coletiva 0 7 7 0 6 6
Faculdade de Tecnologia - FT 0 36 36 0 29 29
Ciências Florestais 0 5 5 0 5 5
Ciências Mecânicas 0 6 6 0 3 3
Engenharia Elétrica 0 1 1 0 3 3
Estruturas E Construção Civil 0 8 8 0 7 7
Geotecnia 0 8 8 0 4 4
Sistemas Mecatrônicos 0 4 4 0 2 2
Tecnologia Ambiental E Recursos Hídricos 0 3 3 0 3 3
Transportes 0 1 1 0 2 2
Faculdade UnB Planaltina - FUP 0 2 2 0 5 5
Ciências Ambientais 0 2 2 0 5 5
Instituto de Ciências Biológicas - IB 0 25 25 0 27 27
Biologia Animal 0 7 7 0 7 7
Biologia Microbiana 0 2 2 0 1 1
Biotecnologia E Biodiversidade 0 0 0 0 1 1
Botânica 0 0 0 0 1 1
Ciências Biológicas 0 4 4 0 6 6
Ecologia 0 2 2 0 2 2
Fitopatologia 0 8 8 0 7 7
Nanociência E Nanobiotecnologia 0 1 1 0 1 1
Zoologia 0 1 1 0 1 1
Instituto de Ciências Sociais - ICS 0 21 21 0 18 18
Antropologia 0 12 12 0 8 8
Ciências Sociais 0 3 3 0 4 4
Sociologia 0 6 6 0 6 6
Instituto de Ciências Exatas - IE 0 12 12 0 8 8
Informática 0 7 7 0 5 5
Matemática 0 5 5 0 3 3
Instituto de Física - IF 0 4 4 0 5 5
Física 0 4 4 0 5 5
Instituto de Geociências - IG 0 9 9 0 9 9
Geociências Aplicadas E Geodinâmica 0 6 6 0 6 6
Geologia 0 3 3 0 3 3
Instituto de Ciências Humanas - IH 0 35 35 0 36 36
Filosofia 0 3 3 0 3 3
Geografia 0 19 19 0 13 13
História 0 4 4 0 9 9
Metafísica 0 3 3 0 3 3
Política Social 0 6 6 0 8 8
Instituto de Letras - IL 0 17 17 0 23 23
Linguística 0 9 9 0 13 13
Literatura 0 8 8 0 10 10
Instituto de Psicologia - IP 0 62 62 0 61 61
Ciências Do Comportamento 0 10 10 0 12 12
Processos De Desenvolvimento Humano E Saúde 0 2 2 0 1 1
Psicologia Clínica E Cultura 0 30 30 0 24 24
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 0 10 10 0 13 13
Psicologia Social Do Trabalho E Das Organizações 0 10 10 0 11 11
Instituto de Ciência Política - IPOL 0 6 6 0 6 6
Ciência Política 0 6 6 0 6 6
Instituto de Química - IQ 0 16 16 0 22 22
Educação Em Ciências 0 10 10 0 13 13
Química 0 6 6 0 9 9
Instituto de Relações Internacionais - IREL 0 3 3 0 3 3
Relações Internacionais 0 3 3 0 3 3
Instituto de Artes - IdA 0 7 7 0 10 10
Artes Cênicas 0 5 5 0 9 9
Artes Visuais 0 2 2 0 1 1
Total Geral 0 483 483 0 523 523
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, 08/2024


6.12 Evolução do ingresso de alunos nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020 a 2024

Tabela 6.7: Evolução do ingresso de alunos nos cursos de doutorado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2020 a 2024
Unidade Acadêmica/Curso 2020 2021 2022 2023 2024
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 12 16 22 9 12
Desenvolvimento Sustentável 12 16 22 9 12
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 30 19 28 35 26
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 15 5 6 16 9
Direitos Humanos e Cidadania 15 14 22 19 17
Faculdade de Comunicação - FAC 9 15 0 11 16
Comunicação 9 15 0 11 16
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 65 63 38 44 57
Administração 15 27 10 15 22
Ciências Contábeis 29 9 0 13 10
Economia 21 27 28 16 25
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 29 7 23 15 10
Arquitetura e Urbanismo 29 7 23 15 10
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 35 21 0 10 31
Agronegócios 0 0 0 0 11
Agronomia 27 15 0 7 17
Saúde Animal 8 6 0 3 3
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 23 14 4 7 15
Ciências e Tecnologias em Saúde 23 14 4 7 15
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 9 12 9 9 11
Ciência da Informação 9 12 9 9 11
Faculdade de Direito - FD 94 53 42 37 55
Direito 94 53 42 37 55
Faculdade de Educação - FE 44 2 77 20 35
Educação 44 2 77 20 35
Faculdade de Educação Física - FEF 18 15 4 24 13
Educação Física 18 15 4 24 13
Faculdade de Medicina - FM 59 31 41 41 76
Ciências Médicas 36 10 24 23 51
Medicina Tropical 10 14 14 5 15
Patologia Molecular 13 7 3 13 10
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 79 62 49 51 68
Bioética 9 6 5 3 8
Ciências Farmacêuticas 9 6 2 8 8
Ciências da Saúde 25 13 13 15 13
Enfermagem 7 6 6 3 8
Nutrição Humana 12 5 3 9 4
Odontologia 17 5 10 1 12
Saúde Coletiva 0 21 10 12 15
Faculdade de Tecnologia - FT 112 74 74 52 87
Ciências Florestais 18 1 11 3 8
Ciências Mecânicas 28 12 9 12 16
Engenharia Elétrica 23 13 19 7 15
Estruturas e Construção Civil 9 13 5 11 11
Geotecnia 20 20 17 12 17
Sistemas Mecatrônicos 11 9 7 7 15
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 3 6 6 0 5
Transportes 0 0 0 0 0
Faculdade UnB Planaltina - FUP 11 9 7 4 6
Ciências Ambientais 11 9 7 4 6
Instituto de Ciências Biológicas - IB 75 49 35 37 63
Biologia Animal 9 7 0 5 7
Biologia Microbiana 3 5 1 5 9
Biotecnologia e Biodiversidade 1 0 0 0 0
Botânica 7 0 4 3 5
Ciências Biológicas 15 3 2 11 15
Ecologia 10 12 0 4 5
Ciências Animais 9 12 8 4 5
Fitopatologia 14 3 5 3 5
Nanociência e Nanobiotecnologia 6 4 5 2 7
Zoologia 1 3 10 0 5
Instituto de Ciências Sociais - ICS 42 43 35 25 38
Antropologia 18 15 10 9 17
Ciências Sociais 10 14 6 1 6
Sociologia 14 14 19 15 15
Instituto de Ciências Exatas - IE 46 32 18 33 35
Informática 23 13 4 14 20
Matemática 23 19 14 19 15
Física 13 13 11 9 0
Instituto de Física - IF 13 13 11 9 14
Física 13 13 11 9 14
