Capítulo 4 Pós-graduação


4.1 Gráfico da evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2024

Evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2024

Figura 4.1: Evolução do número de cursos de pós-graduação Stricto Sensu em funcionamento, 1969-2024

Download Graf_1.png


4.2 Cursos de pós-graduação Stricto Sensu, disciplinas no programa de pós-graduação e trabalhos de conclusão de Curso, 2024

Tabela 4.1: Cursos de pós-graduação Stricto Sensu, disciplinas no programa de pós-graduação e trabalhos de conclusão de Curso, 2024
PPG Disciplinas no PPG Nível TCCs Situação do PPG na UnB
Administração 60 M 17 Ativo
Administração (Profissional) (53001010055P2) 51 MP 25 Ativo
Agronegócios 57 M 16 Ativo
Agronomia 61 M/D 24 Ativo
Antropologia 54 M/D 40 Ativo
Arquitetura e Urbanismo 64 M/D 49 Ativo
Assistência Farmacêutica 48 M/D 0 Ativo
Artes Visuais 40 M/D 15 Ativo
Artes Profissional - PROFARTES (Em REDE) 79 MP 5 Ativo
Artes Cênicas 25 M/D 22 Ativo
Bioética 31 M/D 13 Ativo
Biologia Animal 71 M/D 8 Ativo
Biologia Microbiana 35 M/D 12 Ativo
Biotecnologia e Biodiversidade 48 D 1 Desativado
Botânica (53001010038P0) 0 M/D 0 Ativo
Botânica (53001010112P6) 77 M/D 10 Ativo
Ciência da Informação 19 M/D 17 Ativo
Ciência Política 51 M/D 33 Ativo
Ciências Ambientais 29 M/D 15 Ativo
Ciências Animais 35 M/D 20 Ativo
Ciências Biológicas (Biologia Molecular) 39 M/D 22 Ativo
Ciências Contábeis 78 M/D 24 Ativo
Ciências da Reabilitação 14 M 15 Ativo
Ciências da Saúde 99 M/D 37 Ativo
Ciências de Materiais 16 M 3 Ativo
Ciências do Comportamento 44 M/D 20 Ativo
Ciências e Tecnologias em Saúde 26 M/D 15 Ativo
Ciências Farmacêuticas 31 M/D 21 Ativo
Ciências Florestais 50 M/D 17 Ativo
Ciências Mecânicas 47 M/D 23 Ativo
Ciências Médicas 84 M/D 34 Ativo
Computação Aplicada (Profissional) 30 MP 22 Ativo
Comunicação 75 M/D 24 Ativo
Desenvolvimento Sustentável 33 M/D 35 Desativado
Desenvolvimento Sustentável Profissional 0 M 0 Ativo
Desenvolvimento Sociedade e Cooperação Internacional 40 M/D 16 Ativo
Design 24 M 12 Ativo
Direito 84 M/D 145 Ativo
Direito, Regulação Politicas Publicas (Profissional) 17 MP 25 Ativo
Direitos Humanos e Cidadania 62 M/D 21 Ativo
Ecologia 50 M/D 25 Ativo
Economia 125 M/D 28 Ativo
Economia (Profissional) 88 MP 3 Ativo
Educação 64 M/D 101 Ativo
Educação (Profissional) 40 MP 26 Ativo
Educação em Ciências 55 D 26 Ativo
Educação Física 41 M/D 31 Ativo
Educação Física Profissional (Em rede) (33004137068P8) 71 MP 1 Ativo
Enfermagem 34 M/D 18 Ativo
Engenharia Biomédica 17 M 10 Em desativação
Engenharia de Sistemas e de Automação 4 M/D 0 Ativo
Engenharia Elétrica 47 M/D 45 Ativo
Engenharia Elétrica Profissional (53001010059P8) 22 MP 19 Ativo
Ensino das Ciências Ambientais (Profissional) (Rede) 23 MP 4 Ativo
Ensino de Biologia PROFBIO (Rede) (Profissional) 30 MP 23 Desativado
Ensino de Ciências 50 MP 0 Ativo
Ensino de Física - PROFIS (EM REDE) 43 MP 9 Ativo
Estatística 24 M 16 Ativo
Estruturas e Construção Civil 51 M/D 25 Ativo
Estudos Comparados sobre as Américas-Ciencias Sociais 38 M/D 10 Ativo
Estudos de Tradução 22 M 11 Ativo
Filosofia 95 M/D 28 Ativo
Filosofia (Profissional) 12 MP 0 Ativo
Física 67 M/D 13 Ativo
Fitopatologia 37 M/D 19 Ativo
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 47 M/D 9 Ativo
Geografia 49 M/D 30 Ativo
Ensino de Geografia em Rede PROFGEO (Profissional) 30 MP 9 Ativo
Geologia 98 M/D 16 Ativo
Geotecnia 47 M/D 25 Ativo
Gestão e Regulação em Recursos Hídricos - PROFÁGUA (Profissional) (Em rede) 30 MP 11 Ativo
Gestão Pública 24 MP 16 Ativo
Governança e Inovação em Politicas Publicas 21 MP 5 Ativo
História 21 M/D 32 Ativo
Informática 37 M/D 18 Ativo
Integridade de Materiais da Engenharia 30 M 6 Ativo
Letras (Profissional) 45 MP 0 Ativo
Linguística 89 M/D 26 Ativo
Linguística Aplicada 16 M 6 Ativo
Literatura 71 M/D 32 Ativo
Matemática 128 M/D 28 Ativo
Matemática Profissional (Em rede) 21 MP 12 Ativo
Medicina Tropical 71 M/D 14 Ativo
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 22 M 13 Ativo
Metafísica 32 M/D 13 Ativo
Música 51 M 11 Ativo
Nanociência e Nanobiotecnologia 27 M/D 7 Ativo
Nutrição Humana 35 M/D 19 Ativo
Odontologia 32 M/D 27 Ativo
Patologia Molecular 64 M/D 14 Ativo
Política Social 31 M/D 22 Ativo
Políticas Públicas p/ Infância e Juventude 13 MP 14 Ativo
Propriedade Intelectual PROFNIT (Profissional) (EM REDE) 24 MP 17 Ativo
Psicologia Clínica e Cultura 43 M/D 30 Ativo
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 31 M/D 17 Em desativação
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 54 M/D 19 Ativo
Química 41 M/D 36 Ativo
Regulação e Gestão de Negócios (Profissional) 0 0 Ativo
Relações Internacionais 110 M/D 11 Ativo
Saúde Animal 65 M/D 8 Ativo
Saúde Coletiva (53001010090P2) 54 M/D 31 Ativo
Saúde Coletiva Profissional (53001010092P5) 44 MP 17 Ativo
Sistemas Mecatrônicos 57 M/D 27 Ativo
Sociologia 121 M/D 30 Em desativação
Sustentabilidade junto aos Povos e Territorios Tradicionais 19 MP 9 Ativo
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 37 M/D 16 Desativado
Tecnologias Química e Biológica 25 M/D 0 Ativo
Transportes 43 M 7 Ativo
Turismo (Profissional) 0 MP 0 Desativado
Zoologia 38 M/D 11 Ativo
Fonte: Sucupira/CAPES e SIPPOS/DPG
Nota:
A Resolução CEPE n. 091/2004 determina que não serão atribuídos créditos à Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado. Os Programas de Pós-Graduação estão adequando seus regulamentos à regulamentação.


4.3 Conceito CAPES nos cursos de mestrado e doutorado, por programa e ciclo avaliativo

Tabela 4.2: Conceito CAPES nos cursos de mestrado e doutorado, por programa e ciclo avaliativo
Curso M (2010 - 2012) MP (2010 - 2012) D (2010 - 2012) M (2013 - 2016) MP (2013 - 2016) D (2013 - 2016) M (2017 - 2020) MP (2017 - 2020) D (2017 - 2020) M (2021 - 2024) MP (2021 - 2024) D (2021 -2024)
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS
Desenvolvimento Sustentável 6 6 7 7 7 7
Desenvolvimento Sustentável  Profissionalizante (EM DESATIVAÇÃO)
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profissional ) (Em Rede) 4
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO  – CDT
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação  PROFINIT (Profissional) (Rede) 4 4
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS MULTIDISCIPLINARES CEAM
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 3 2 3 2
Direitos Humanos e Cidadania 4 4
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) A*
CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TURISMO – CET
Turismo  ( em desativação)  3 2 2
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV
Agronegócios 3 4 4
Agronomia 4 4 4 4 4 4
Ciências Animais 5 5 5 5 5 5
Saúde Animal 4 4 4 4 4 4
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU
Arquitetura e Urbanismo 4 4 4 4 4 4
Faculdade de  Ceilândia –FCE
Ciências e Tecnologias em Saúde 4 4 4 4
Ciências da Reabilitação 3
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS
Bioética 4 4 5 5 5 5
Ciências da Saúde 5 5 5 5 5 5
Ciências Farmacêuticas 4 4 4 4
Enfermagem 4 4 4 4
Nutrição Humana 4 4 4 4 4 4
Odontologia 4 4
Saúde Coletiva 4 4 4 4
Saúde Coletiva (Profissional) (53001010092P5) 3 3
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC
Comunicação 4 4 4 4 4 4
FACULDADE DE DIREITO – FD
Direito 6 6 6 6
Direito, Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) A*
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO  FCI
Ciência da Informação 5 5 5 5
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE – FACE
Administração 5 4 5 5 5 5 5
Administração  (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 4 5 5
Ciências Contábeis 4 4 4 4
Contabilidade UnB  UFPB  UFRN 5 5 5 5 5 5
Economia 6 6 6 6 6 6
Economia (Modalidade Profissional) (53001010058P1) 4 4 4
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) A*
Regulação e Gestão de Negócios   Modalidade Profissional (Em desativação) 3 3
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE
Educação 4 4 5 5 5 5
Educação (Modalidade Profissional) (53001010087P1) 3 3 3
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF
Educação Física 4 4 4 4 4 4
Educação Física (Modalidade Profissional) (Em Rede) (33004137068P8) 3
FACULDADE DE MEDICINA – FMD
Ciências Médicas 4 4 5 5 5 5
Medicina Tropical 4 4 4 4 4 4
Patologia Molecular 5 5 6 6 6 6
FACULDADE DE PLANALTINA – FUP
Ciências Ambientais 4 4
Ciências de Materiais  3 3
Gestão Pública (Modalidade Profissional)  3 3
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos  PROFÁGUA (PROFISSIONAL) (EM REDE) 4
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural* 3 3
Sustentatbilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) A*
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT
Ciências Florestais 4 4 3 3 3 3
Ciências Mecânicas 4 4 4 4 4 4
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 4 4 4 4
Engenharia Elétrica 4 4 4 4 4 4
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) (53001010059P8) 3 3 3
Estruturas e Construção Civil 4 4 4 4 4 4
Geotecnia 6 6 5 5 6 6
Integridade de Materiais da Engenharia 3
Sistemas Mecatrônicos 4 4 3 2 3 2
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 4 4 3 3 3 3
Transportes 4 4 3 2 3 2
FACULDADE UnB GAMA – FGA
Engenharia Biomédica 3 3
INSTITUTO DE ARTES – IdA
Artes Cênicas 4 4 4
Artes Visuais 4 4 4 4 4 4
Design 3 3
Música 3 3 3
Profartes (Profissional) (Em rede) 4
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL
Ciência Política  5 5 6 6 6 6
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB
Biologia Animal 4 4 4 4 4 4
Biologia Microbiana 4 4 4 4
Biotecnologia e Biodiversidade 4 4
Botânica (Em desativação) 4 4 3 2
Botânica (Novo) (53001010112P6) A* A*
Ciências Biológicas  Biologia Molecular 6 6 6 6 6 6
Ecologia 6 6 6 6 6 6
Fitopatologia 5 5 5 5 5 5
Nanociência e Biotecnologia 4 4 4 4
ProfBio  Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profissional) (Em rede) 4
Zoologia 3 2 4 4
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE
Computação Aplicada (Profissional) 3 3
Informática (Ciência da Computação) 4 4 5 5 5 5
Estatística 3 4 4
Matemática 7 7 7 7 7 7
Matemática em Rede Nacional  (Profissional) Em rede) 5
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH
Ensino de Geografia (Profissional) (Em rede) A*
Filosofia 4 4 4 4 4
Geografia 4 4 5 5 5 5
História 4 4 4 4 4 4
Metafísica 4 4
Política Social 6 6 6 6 6 6
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS
Antropologia 7 7 6 6 7 7
Estudos Comparados sobre as Américas  Ciências Sociais 4 4 3 2 4 4
Sociologia 6 6 7 7 7 7
INSTITUTO DE FÍSICA – IF
Física 4 4 4 4 4 4
Ensino de Física PROFIS (Profissional) (Rede) 4
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 4 4 4 4 4 4
Geologia 6 6 7 7 7 7
INSTITUTO DE LETRAS – IL
Estudos da Tradução 4 4
Linguística 4 4 5 5 5 5
Linguística Aplicada 3 4 4
Literatura 5 5 5 5 5 5
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP
Ciências do Comportamento 4 4 4 4 4 4
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 4 4 5 5 5 5
Psicologia Clínica e Cultura 5 5 5 5 5 5
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 5 5 6 6 6 6
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ
Educação em Ciências 4 4
Ensino de Ciências (profissional) 3 4 4
Química 5 5 5 5 5 5
Tecnologias Química e Biológicas (desativado/M e desativação/D) 2 2
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL
Relações Internacionais  6 6 6 6 6 6
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG
Notas:
* Curso novo, ainda não avaliado pela CAPES
Legenda:
M - Mestrado;MP - Mestrado Profissionalizante;D - Doutorado
A*: Cursos Novos sem avaliação da CAPES.


4.4 Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por programa – situação atual

Tabela 4.3: Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por programa – situação atual
Código do Curso Curso ME DO MP Situação
53001010010P9 ANTROPOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010044P0 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 7 7 0 Ativo
53001010006P1 GEOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010003P2 MATEMÁTICA 7 7 0 Ativo
53001010009P0 SOCIOLOGIA 7 7 0 Ativo
53001010026P2 CIÊNCIA POLÍTICA 7 7 0 Ativo
53001010007P8 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA MOLECULAR) 6 6 0 Ativo
53001010017P3 DIREITO 7 7 0 Ativo
53001010008P4 ECOLOGIA 6 6 0 Ativo
53001010012P1 ECONOMIA 6 6 0 Ativo
53001010032P2 GEOTECNIA 6 6 0 Ativo
53001010031P6 PATOLOGIA MOLECULAR 6 6 0 Ativo
53001010035P1 POLÍTICA SOCIAL 6 6 0 Ativo
53001010065P8 PSICOLOGIA SOCIAL, DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES (PSTO) 6 6 0 Ativo
53001010025P6 RELAÇÕES INTERNACIONAIS 5 5 0 Ativo
53001010016P7 ADMINISTRAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010055P2 ADMINISTRAÇÃO (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010076P0 BIOÉTICA 5 5 0 Ativo
53001010067P0 CIÊNCIAS ANIMAIS 6 6 0 Ativo
53001010018P0 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010047P0 CIÊNCIAS DA SAÚDE 5 5 0 Ativo
53001010051P7 CIENCIAS MEDICAS 5 5 0 Ativo
53001010001P0 EDUCAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010021P0 FITOPATOLOGIA 5 5 0 Ativo
53001010043P4 GEOGRAFIA 5 5 0 Ativo
53001010054P6 INFORMÁTICA 5 5 0 Ativo
53001010023P3 LINGÜÍSTICA 5 5 0 Ativo
53001010022P7 LITERATURA 5 5 0 Ativo
31075010001P2 Matemática em Rede Nacional PROFMAT (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 5 Ativo
53001010064P1 PSICOLOGIA CLÍNICA E CULTURA 5 5 0 Ativo
53001010062P9 Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 5 5 0 Ativo
53001010005P5 QUÍMICA 6 6 0 Ativo
53001010063P5 AGRONEGÓCIOS 4 4 0 Ativo
53001010071P8 AGRONOMIA 4 4 0 Ativo
53001010042P8 ARQUITETURA E URBANISMO 5 5 0 Ativo
53001010103P7 Artes Cênicas 5 5 0 Ativo
53001010040P5 ARTES VISUAIS 5 5 0 Ativo
53001010045P7 BIOLOGIA ANIMAL 5 5 0 Ativo
53001010094P8 Biologia Microbiana 4 4 0 Ativo
53001010100P8 Biotecnologia e Biodiversidade Rede Pró Centro Oeste (EM REDE) 0 4 0 Ativo
53001010108P9 CIÊNCIAS AMBIENTAIS 5 5 0 Ativo
53001010105P0 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 5 5 0 Ativo
53001010068P7 CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO 4 4 0 Ativo
53001010088P8 Ciências e Tecnologias em Saúde 5 5 0 Ativo
53001010085P9 Ciências Farmacêuticas 4 4 0 Ativo
53001010053P0 CIÊNCIAS MECÂNICAS 5 5 0 Ativo
53001010019P6 COMUNICAÇÃO 5 5 0 Ativo
53001010095P4 Direitos Humanos e Cidadania 5 5 0 Ativo
53001010058P1 ECONOMIA (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010106P6 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS 5 5 0 Ativo
53001010066P4 EDUCAÇÃO FÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010082P0 ENFERMAGEM 4 4 0 Ativo
53001010081P3 ENGENHARIA DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E DE AUTOMAÇÃO 0 0 0 Em desativação
53001010080P7 ENGENHARIA ELÉTRICA 5 5 0 Ativo
53001010074P7 ESTATÍSTICA 4 0 0 Ativo
53001010036P8 ESTRUTURAS E CONSTRUÇÃO CIVIL 5 5 0 Ativo
53001010029P1 ESTUDOS COMPARADOS SOBRE AS AMÉRICAS 4 4 0 Ativo
53001010091P9 Estudos de Tradução 4 0 0 Ativo
53001010056P9 ENSINO DE CIÊNCIAS (Modalidade Profissional) 0 0 0 Desativado
33283010001P5 ENSINO DE FÍSICA PROFIS (EM REDE) 0 0 5 Ativo
53001010048P6 FILOSOFIA 5 5 0 Ativo
53001010002P6 FÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010075P3 GEOCIÊNCIAS APLICADAS E GEODINÂMICA 4 4 0 Ativo
42002010169P3 Gestão e Regulação de Recursos Hídricos PROFÁGUA (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
53001010011P5 HISTÓRIA 5 5 0 Ativo
53001010078P2 LINGÜÍSTICA APLICADA 4 0 0 Ativo
53001010015P0 MEDICINA TROPICAL 5 5 0 Ativo
53001010109P5 METAFÍSICA 5 5 0 Ativo
53001010096P0 Nanociência e Nanobiotecnologia 4 4 0 Ativo
53001010049P2 NUTRIÇÃO HUMANA 5 5 0 Ativo
53001010110P3 ODONTOLOGIA 4 4 0 Ativo
41002016026P1 PROFARTES (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
32001010175P5 PROFBIO ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
31102000001P6 PROFNIT PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO (REDE) (PROFISSIONAL) Sede em Brasília 0 0 4 Ativo
33002045070P4 REDE NACIONAL PARA ENSINO DAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS (PROFISSIONAL) (EM REDE) 0 0 4 Ativo
53001010070P1 SAÚDE ANIMAL 4 4 0 Ativo
53001010090P2 Saúde Coletiva 4 4 0 Ativo
53001010099P0 Zoologia 4 4 0 Ativo
53001010107P2 CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 3 0 0 Ativo
53001010084P2 CIÊNCIAS DE MATERIAIS 3 0 0 Ativo
53001010046P3 CIÊNCIAS FLORESTAIS 4 4 0 Ativo
53001010089P4 Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 4 4 0 Ativo
53001010101P4 Design 4 0 0 Ativo
53001010083P6 ENGENHARIA BIOMÉDICA 3 0 0 Ativo
53001010104P3 Ensino na Saúde (EM PROJETO) 0 0 0 Em projeto
53001010086P5 Integridade de Materiais da Engenharia 3 0 0 Ativo
53001010093P1 Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 4 0 0 Ativo
53001010057P5 MÚSICA 4 4 0 Ativo
53001010052P3 SISTEMAS MECATRÔNICOS 4 4 0 Ativo
53001010041P1 TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 3 3 0 Ativo
53001010030P0 TRANSPORTES 3 0 0 Ativo
53001010098P3 Computação Aplicada (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010087P1 Educação (Modalidade Profissional) 0 0 3 Ativo
33004137068P8 EDUCAÇÃO FÍSICA (EM REDE) (PROFISSIONAL) 0 0 3 Ativo
53001010059P8 ENGENHARIA ELÉTRICA (Modalidade Profissional) 0 0 3 Ativo
53001010102P0 Gestão Pública (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010092P5 Saúde Coletiva (Modalidade Profissional) 0 0 4 Ativo
53001010112P6 BOTÂNICA 4 4 0 Ativo
53001010111P0 DIREITO, REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
42002010169P3 ENSINO DE GEOGRAFIA (EM REDE) 0 0 A Ativo
53001010115P5 GOVERNANÇA E INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010114P9 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010113P2 SUSTENTABILIDADE JUNTO A POVOS E TERRITÓRIOS TRADICIONAIS (Modalidade Profissional) 0 0 A Ativo
53001010073P0 CONTABILIDADE UNB UFPB UFRN (EM REDE) (DESATIVADO) 0 0 0 Desativado
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (PROFISSIONAL) 0 0 0 Desativado
53001010069P3 REGULAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS (PROFISSIONAL) (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 Desativado
53001010097P7 Tecnologia Química e Biológica (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 0 Desativado
53001010061P2 TURISMO (PROFISSIONAL) (EM DESATIVAÇÃO) 0 0 2 Desativado
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG
Legenda:
M - Mestrado; MP - Mestrado Profissionalizante; D - Doutorado; A - Aprovado


4.5 Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por conceito – situação atual

Tabela 4.4: Conceito CAPES – cursos de pós-graduação Stricto Sensu, por conceito – situação atual
Conceito Mest. Mest. Prof Dout.
7 7 0 7
6 9 0 9
5 34 2 34
4 23 10 19
3 6 3 1
2 0 1 0
A 0 5 1
TOTAL 79 21 71
Fonte: CAPES - Caderno de indicadores & DPG


4.6 Gráfico do percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Figura 4.2: Percentual por nível de conceito segundo avaliação da CAPES para os cursos de pós-graduação – situação atual

Download Graf_2.png


4.7 Número de alunos regulares nos cursos de pós-graduação por sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024 (2º semestre)

Tabela 4.5: Número de alunos regulares nos cursos de pós-graduação Stricto Sensu por sexo, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024 (2º semestre)
Unidade/Cursos Fem. Mest. Acad. Masc. Mest. Acad, Tot. Mest. Acad. Fem. Mest. Prof.  Masc. Mest. Prof.  Tot. Mest. Prof.  Tot Mest, Stric. Fem. D Masc. D Tot. D Tot P. Grad.
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 53 35 88 0 0 0 88 56 28 84 172
Desenvolvimento Sustentável 33 26 59 0 0 0 59 56 28 84 143
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 20 9 29 0 0 0 46 0 0 0 29
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 50 29 79 16 16 32 111 0 0 0 143
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 50 29 79 16 16 32 111 0 0 0 143
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 73 30 103 19 5 24 127 55 34 89 216
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 25 7 32 0 0 0 53 27 18 45 77
Direitos Humanos E Cidadania 35 17 52 0 0 0 52 28 16 44 96
Políticas Públicas para Infância e Juventude 13 6 19 19 5 24 43 0 0 0 19
Faculdade de Comunicação - FAC 32 19 51 0 0 0 51 44 20 64 115
Comunicação 32 19 51 0 0 0 51 44 20 64 115
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 180 326 506 66 84 150 656 121 157 278 934
Administração 20 40 60 0 0 0 60 43 54 97 157
Administração Pública 23 41 64 16 22 38 102 0 0 0 102
Ciências Contábeis 32 42 74 0 0 0 74 27 35 62 136
Economia 105 203 308 28 41 69 377 51 68 119 496
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 0 0 0 22 21 43 43 0 0 0 43
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 79 60 139 0 0 0 139 86 58 144 283
Arquitetura e Urbanismo 79 60 139 0 0 0 139 86 58 144 283
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 153 103 256 0 0 0 256 83 73 156 412
Agronegócios 38 35 73 0 0 0 73 0 0 0 73
Agronomia 51 39 90 0 0 0 90 36 44 80 170
Ciências Animais 28 20 48 0 0 0 48 24 19 43 91
Saúde Animal 36 9 45 0 0 0 45 23 10 33 78
Faculdade UnB Ceilândia - FCE 101 32 133 0 0 0 133 44 21 65 198
Ciências Da Reabilitação 8 6 14 0 0 0 14 0 0 0 14
Ciências e Tecnologias Em Saúde 6 2 8 0 0 0 8 4 4 8 16
Ciências da Reabilitação 47 10 57 0 0 0 57 0 0 0 57
Ciências e Tecnologias em Saúde 40 14 54 0 0 0 54 40 17 57 111
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 40 14 54 0 0 0 54 44 26 70 124
Ciência Da Informação 10 1 11 0 0 0 11 5 2 7 18
Ciência da Informação 30 13 43 0 0 0 43 39 24 63 106
Faculdade de Direito - FD 171 172 343 0 0 0 343 142 173 315 658
Direito 149 138 287 0 0 0 287 142 173 315 602
Direito, Regulação e Políticas Públicas 22 34 56 0 0 0 56 0 0 0 9
Faculdade de Educação - FE 200 66 266 28 12 40 306 120 62 182 488
Educação 200 66 266 28 12 40 306 120 62 182 488
Faculdade de Educação Física - FEF 37 50 87 5 1 6 93 44 57 101 194
Educação Física 37 50 87 5 1 6 93 44 57 101 194
Metodologia Do Treinamento De Força 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faculdade UnB Gama - FGA 41 37 78 0 0 0 78 0 0 0 78
Engenharia Biomédica 41 37 78 0 0 0 78 0 0 0 78
Faculdade de Medicina - FM 111 69 180 0 0 0 180 142 72 214 394
Avaliação Econômica Em Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciências Médicas 40 32 72 0 0 0 72 72 37 109 181
Medicina Tropical 40 20 60 0 0 0 60 38 12 50 110
Patologia Molecular 31 17 48 0 0 0 48 32 23 55 103
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 343 108 451 16 3 19 470 286 105 391 861
Bioética 25 10 35 0 0 0 35 31 16 47 82
Ciências Da Saúde 20 2 22 0 0 0 22 15 6 21 43
Ciências Farmacêuticas 49 10 59 0 0 0 59 24 11 35 94
Ciências da Saúde 43 10 53 0 0 0 53 58 29 87 140
Enfermagem 54 10 64 0 0 0 64 34 3 37 101
Nutrição Humana 34 5 39 0 0 0 39 39 3 42 81
Odontologia 48 20 68 0 0 0 68 33 12 45 113
Saúde Coletiva 70 41 111 16 3 19 130 52 25 77 207
Faculdade de Tecnologia - FT 276 634 910 10 24 34 944 163 357 520 1.464
Ciências Florestais 28 13 41 0 0 0 41 24 21 45 86
Ciências Mecânicas 25 91 116 0 0 0 116 16 81 97 213
Engenharia Elétrica 29 145 174 10 24 34 208 15 63 78 286
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 1 0 0 0 1 3 15 18 19
Estruturas e Construção Civil 48 113 161 0 0 0 161 20 49 69 230
