Capítulo 5 Mestrado


5.1 Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2024

Tabela 5.1: Número de vagas oferecidas, inscritos e demanda por vagas no mestrado, por unidade acadêmica e curso, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Vagas Inscritos Aprovados Demanda
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CDS 37 87 33 2,35
Desenvolvimento Sustentável 19 66 21 3,47
Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (Profissional ) (Em Rede) 18 21 12 1,17
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO – CDT 19 78 19 4,11
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFINIT (Profissional) (Rede) 19 78 19 4,11
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E MULTIDISCIPLINARES – CEAM 73 216 58 2,96
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 27 37 18 1,37
Direitos Humanos e Cidadania 22 106 20 4,82
Políticas Públicas para Infância e Juventude (Modalidade Profissional) 24 73 20 3,04
FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA – FAV 134 119 72 0,89
Agronegócios 53 39 16 0,74
Agronomia 35 51 31 1,46
Ciências Animais 28 10 10 0,36
Saúde Animal 18 19 15 1,06
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – FAU 48 51 38 1,06
Arquitetura e Urbanismo 48 51 38 1,06
UnB-FACULDADE DE CEILÂNDIA – FCE 62 66 43 1,06
Ciências e Tecnologias em Saúde 28 29 20 1,04
Ciências da Reabilitação 34 37 23 1,09
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – FS 237 349 167 1,47
Bioética 15 10 6 0,67
Ciências da Saúde 39 32 27 0,82
Ciências Farmacêuticas 39 33 26 0,85
Enfermagem 29 12 12 0,41
Nutrição Humana 23 39 17 1,7
Odontologia 30 72 25 2,4
Saúde Coletiva 22 30 16 1,36
Saúde Coletiva (Profissional) (53001010092P5) 40 121 38 3,02
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO – FAC 42 55 24 1,31
Comunicação 42 55 24 1,31
FACULDADE DE DIREITO – FD 71 142 86 2
Direito 22 53 21 2,41
Direito Regulação e Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 49 89 65 1,82
FACULDADE DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - FCI 18 17 13 0,94
Ciências da Informação 18 17 13 0,94
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO – FACE 231 519 160 2,25
Administração 32 12 11 0,38
Administração (Modalidade Profissional) (53001010055P2) 53 27 26 0,51
Ciências Contábeis 21 24 17 1,14
Economia (Modalidade Profissional) (53001010058P1) 80 145 71 1,81
Economia 20 225 13 11,25
Governança e Inovação em Políticas Públicas (Modalidade Profissional) 25 86 22 3,44
FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE 75 87 60 1,16
Educação 31 17 29 0,55
Educação (Modalidade Profissional) (53001010087P1) 44 70 31 1,59
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA – FEF 56 93 33 1,66
Educação Física 40 28 17 0,7
Educação Física (Modalidade Profissional) (Em Rede) (33004137068P8) 16 65 16 4,06
FACULDADE DE MEDICINA – FM 97 74 46 0,76
Ciências Médicas 58 21 20 0,36
Medicina Tropical 20 30 14 1,5
Patologia Molecular 19 23 12 1,21
UnB-FACULDADE DE PLANALTINA – FUP 110 181 77 1,65
Ciências Ambientais 29 20 10 0,69
Ciências de Materiais 20 12 11 0,6
Gestão Pública (Modalidade Profissional) 25 50 25 2
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 20 28 13 1,4
Sustentatbilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais (Modalidade Profissional) 16 71 18 4,44
FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT 625 409 293 0,65
Ciências Florestais 18 21 16 1,17
Ciências Mecânicas 66 49 42 0,74
Engenharia Elétrica (Modalidade Profissional) (53001010059P8) 150 77 60 0,51
Engenharia Elétrica 57 43 40 0,75
Estruturas e Construção Civil 86 60 33 0,7
Geotecnia 46 41 26 0,89
Integridade de Materiais da Engenharia* 45 20 9 0,44
Sistemas Mecatrônicos 52 41 33 0,79
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 57 38 24 0,67
Transportes 48 19 10 0,4
UnB-FACULDADE DO GAMA – FGA 50 38 27 0,76
Engenharia Biomédica 50 38 27 0,76
INSTITUTO DE ARTES – IdA 108 125 74 1,16
Artes Cênicas 17 18 10 1,06
Artes Visuais 27 21 13 0,78
Design 22 42 19 1,91
Música 10 14 8 1,4
Profartes (Profissional) (Em Rede) 32 30 24 0,94
INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA – IPOL 20 78 16 3,9
Ciência Política 20 78 16 3,9
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – IB 185 298 119 1,61
Biologia Animal 6 8 5 1,33
Biologia Microbiana 17 29 11 1,71
Botânica 51 47 22 0,92
Ciências Biológicas - Biologia Molecular 8 25 5 3,12
Ecologia 17 57 22 3,35
Fitopatologia 20 18 8 0,9
Nanociência e Nanobiotecnologia 15 16 11 1,07
ProfBio - Ensino de Biologia em Rede Nacional (Profissioanl ) (Em Rede) 25 64 25 2,56
Zoologia 26 34 10 1,31
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS – IE 198 361 138 1,82
Computação Aplicada (Modalidade Profissional) 34 39 29 1,15
Estatística 21 26 17 1,24
Informática 72 58 35 0,81
Matemática 36 22 15 0,61
Matemática em Rede Nacional - PROFMAT (PROFISSIONAL) (EM REDE) 35 216 42 6,17
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ICH 169 229 92 1,36
Ensino de Geografia (Em rede) 10 33 13 3,3
Filosofia 25 40 20 1,6
Geografia 36 36 21 1
História 37 48 15 1,3
Metafísica 36 8 7 0,22
Política Social 25 64 16 2,56
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS – ICS 50 98 43 1,96
Antropologia 16 50 15 3,12
Estudos Comparados sobre as Américas 15 15 12 1
Sociologia 19 33 16 1,74
INSTITUTO DE FÍSICA – IF 50 35 23 0,7
Ensino de Física - Profis (Em Rede) 20 17 15 0,85
Física 30 18 8 0,6
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS – IG 87 69 57 0,79
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 45 34 25 0,76
Geologia 42 35 32 0,83
INSTITUTO DE LETRAS – IL 156 138 93 0,88
Estudos de Tradução 22 16 13 0,73
Linguística 63 50 36 0,79
Linguística Aplicada 25 24 17 0,96
Literatura 46 48 27 1,04
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 111 158 99 1,42
Ciências do Comportamento 29 16 14 0,55
Psicologia do Desenvolvimentos e Escolar 22 22 16 1
Psicologia Clínica e Cultura 37 83 43 2,24
Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações 23 37 26 1,61
INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 48 67 33 1,4
Educação em Ciências 15 41 11 2,73
Química 33 26 22 0,79
INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – IREL 19 42 17 2,21
Relações Internacionais 19 42 17 2,21
Total 3.186 4.279 2.053 1,34
Fonte: SUCUPIRA/CAPES - SIPPOS/Controle interno DPG
Notas:
Os dados disponíveis na Plataforma Sucupira para cursos em rede são nacionais.


5.2 Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2024

Tabela 5.2: Ingresso de alunos e número de dissertações homologadas nos cursos de mestrado, por unidade acadêmica e curso, UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Ing. Fem. Ing. Masc. Ing. Total Diss. Hom. Fem. Diss. Hom. Masc. Diss. Hom.Totais
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 13 7 20 8 9 17
Desenvolvimento Sustentável 13 7 20 8 9 17
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 15 5 20 8 7 15
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 15 5 20 8 7 15
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 43 15 58 28 10 38
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 11 7 18 6 2 8
Direitos Humanos e Cidadania 17 3 20 12 4 16
Políticas Públicas para Infância e Juventude 15 5 20 10 4 14
Faculdade de Comunicação - FAC 11 13 24 4 5 9
Comunicação 11 13 24 4 5 9
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 70 112 182 31 31 62
Administração 4 6 10 7 3 10
Administração Pública 16 35 51 14 11 25
Ciências Contábeis 8 9 17 7 4 11
Economia 32 50 82 1 10 11
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 10 12 22 2 3 5
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 18 17 35 12 12 24
Arquitetura e Urbanismo 18 17 35 12 12 24
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 39 31 70 27 23 50
Agronegócios 5 12 17 8 10 18
Agronomia 21 10 31 5 6 11
Ciências Animais 6 4 10 9 6 15
Saúde Animal 7 5 12 5 1 6
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 28 13 41 19 9 28
Ciências Da Reabilitação 17 4 21 8 7 15
Ciências E Tecnologias Em Saúde 11 9 20 11 2 13
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 10 3 13 5 3 8
Ciência da Informação 10 3 13 5 3 8
Faculdade de Direito - FD 69 84 153 55 45 100
Direito 56 57 113 45 30 75
Direito, Regulação e Políticas Públicas 13 27 40 10 15 25
Faculdade de Educação - FE 49 9 58 45 20 65
Educação 49 9 58 45 20 65
Faculdade de Educação Física - FEF 17 16 33 9 9 18
Educação Física 17 16 33 9 9 18
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - FCTE 13 23 36 7 8 15
Engenharia Biomédica 13 14 27 4 5 9
Integridade De Materiais Da Engenharia 0 9 9 3 3 6
Faculdade de Medicina - FM 45 27 72 18 13 31
Ciências Médicas 22 16 38 7 6 13
Medicina Tropical 9 5 14 6 6 12
Patologia Molecular 14 6 20 5 1 6
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 125 55 180 80 25 105
Bioética 3 3 6 2 2 4
Ciências Da Saúde 17 8 25 14 1 15
Ciências Farmacêuticas 17 7 24 9 2 11
Enfermagem 9 3 12 13 2 15
Nutrição Humana 11 4 15 9 1 10
Odontologia 18 6 24 14 7 21
Patologia Molecular 14 6 20 5 1 6
Saúde Coletiva 36 18 54 14 9 23
Faculdade de Tecnologia - FT 68 223 291 41 83 124
Ciências Florestais 7 7 14 7 3 10
Ciências Mecânicas 6 26 32 3 9 12
Engenharia Elétrica 17 91 108 7 28 35
Estruturas e Construção Civil 13 24 37 3 13 16
Geotecnia 7 18 25 10 5 15
Sistemas Mecatrônicos 5 27 32 5 11 16
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 9 15 24 5 9 14
Transportes 4 15 19 1 5 6
Faculdade UnB Planaltina - FUP 42 59 101 36 21 57
Ciências Ambientais 4 6 10 2 3 5
Ciências de Materiais 3 11 14 0 3 3
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 1 11 12 3 1 4
Gestão E Regulação De Recursos Hídricos 4 8 12 6 3 9
Gestão Pública 15 10 25 10 6 16
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 6 4 10 8 3 11
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 9 9 18 7 2 9
Instituto de Ciências Biológicas - IB 84 48 132 48 33 81
Biologia Animal 5 0 5 0 1 1
Biologia Microbiana 7 4 11 3 4 7
Botânica 15 4 19 6 2 8
Ciências Biológicas 9 13 22 3 4 7
Ecologia 13 8 21 7 7 14
Ensino De Biologia Em Rede Nacional 13 12 25 15 8 23
Ensino de Biologia em Rede Nacional 0 0 0 0 0 0
Fitopatologia 7 1 8 4 3 7
Nanociência e Nanobiotecnologia 9 2 11 4 0 4
Zoologia 6 4 10 6 4 10
Instituto de Ciências Sociais - ICS 26 19 45 16 26 42
Antropologia 11 6 17 11 13 24
Ciências Sociais 8 4 12 2 1 3
Sociologia 7 9 16 3 12 15
Instituto de Ciências Exatas - IE 28 117 145 22 52 74
Computação Aplicada 5 24 29 5 17 22
Estatística 10 7 17 5 11 16
Informática 3 32 35 1 9 10
Matemática 2 19 21 6 8 14
Mestrado Profissional em Matemática 8 35 43 5 7 12
Instituto de Física - IF 3 26 29 2 7 9
Ensino de Física 0 14 14 1 1 2
Física 3 12 15 1 6 7
Instituto de Geociências - IG 22 31 53 8 10 18
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 10 12 22 4 5 9
Geologia 12 19 31 4 5 9
Instituto de Ciências Humanas - IH 43 58 101 35 36 71
Ensino de Geografia em Rede 8 5 13 3 5 8
Filosofia 8 23 31 4 11 15
Geografia 9 11 20 4 9 13
História 5 7 12 15 5 20
Metafísica 3 6 9 2 3 5
Política Social 10 6 16 7 3 10
Instituto de Letras - IL 70 24 94 30 19 49
Estudos da Tradução 10 3 13 6 3 9
Linguística 25 11 36 7 5 12
Linguística Aplicada 14 3 17 6 2 8
Literatura 21 7 28 11 9 20
Instituto de Psicologia - IP 75 25 100 34 15 49
Ciências do Comportamento 7 6 13 8 8 16
Psicologia Clínica e Cultura 36 7 43 12 3 15
Psicologia Do Desenvolvimento E Escolar 15 1 16 6 0 6
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 17 11 28 8 4 12
Instituto de Ciência Política - IPOL 6 10 16 11 5 16
Ciência Política 6 10 16 11 5 16
Instituto de Química - IQ 38 24 62 24 20 44
Educação em Ciências 8 3 11 12 7 19
Química 23 13 36 11 12 23
Relações Internacionais 7 8 15 1 1 2
Instituto de Relações Internacionais - IREL 7 8 15 1 1 2
Relações Internacionais 7 8 15 1 1 2
Instituto de Artes - IdA 44 36 80 23 21 44
Artes 8 16 24 4 3 7
Artes Cênicas 8 2 10 5 3 8
Artes Visuais 9 4 13 4 2 6
Design 15 4 19 6 6 12
Música 4 10 14 4 7 11
Total Geral 1.121 1.138 2.259 687 578 1.265
Fonte: SIGAA, extração Outubro/2025


5.3 Gráfico dos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Figura 5.1: Ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado por unidade acadêmica, UnB, 2024

Download graf1.1.png


5.4 Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024


Tabela 5.3: Alunos ingressantes e concluintes nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2024
Faixa Etária Fem. Ing % Fem. Ing Masc. Ing % Masc. Ing Tot. Ing Tot. Ing % Fem. For % Fem. For Masc. For % Masc. For Tot. For Tot. For %
Até 24 anos 189 50,9% 182 49,1% 371 16,7% 12 63,2% 7 36,8% 19 1,5%
De 25 a 29 anos 374 52,6% 337 47,4% 711 32% 253 54,8% 209 45,2% 462 36,8%
De 30 a 34 anos 153 47,5% 169 52,5% 322 14,5% 125 54,3% 105 45,7% 230 18,3%
De 35 a 39 anos 135 48,6% 143 51,4% 278 12,5% 114 55,1% 93 44,9% 207 16,5%
De 40 a 44 anos 99 44,6% 123 55,4% 222 10% 79 53% 70 47% 149 11,9%
De 45 a 49 anos 85 48,9% 89 51,1% 174 7,8% 62 59% 43 41% 105 8,4%
De 50 a 54 anos 38 44,2% 48 55,8% 86 3,9% 21 40,4% 31 59,6% 52 4,1%
De 55 a 59 anos 17 39,5% 26 60,5% 43 1,9% 11 47,8% 12 52,2% 23 1,8%
De 60 anos ou mais 10 58,8% 7 41,2% 17 0,8% 4 40% 6 60% 10 0,8%
Total 1.100 49,5% 1.124 50,5% 2.224 100% 681 54,2% 576 45,8% 1.257 100%
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em out/2025


5.5 Gráfico do ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 5.2: Ingresso de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf2.1.png


5.6 Gráfico da formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 5.3: Formatura de alunos nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf3.1.png


5.7 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2024


Tabela 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado, por sexo e faixa etária, UnB, 2º semestre de 2024
Faixa Etária Feminino Feminino % Masculino Masculino % Total % Total
De 19 a 24 anos 53 46,1% 62 53,9% 115 0
De 25 a 29 anos 1.206 52,6% 1.093 47,4% 2.299 0
De 30 a 34 anos 857 53,3% 750 46,7% 1.607 0
De 35 a 39 anos 598 52,4% 544 47,6% 1.142 0
De 40 a 44 anos 476 51% 457 49% 933 0
De 45 a 49 anos 288 48,9% 301 51,1% 589 0
De 50 a 54 anos 132 43,3% 173 56,7% 305 0
De 55 a 59 anos 63 41,7% 88 58,3% 151 0
De 60 anos ou mais 35 41,7% 49 58,3% 84 0
Total Geral 3.708 51,4% 3.517 48,6% 7.225 1
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em out/2025


5.8 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024


Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Figura 5.4: Alunos regulares nos cursos de mestrado por faixa etária e sexo, UnB, 2024

Download graf4.1.png


5.9 Alunos regulares nos cursos de mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2024


Tabela 5.5: Alunos regulares nos cursos de Mestrado, por semestre, unidade acadêmica, curso e sexo, UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Fem. 1S Masc. 1S Total 1S Fem 2S Masc. 2S Total 2S
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 44 35 79 44 32 76
Desenvolvimento Sustentável 33 29 62 33 26 59
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 11 6 17 11 6 17
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 69 49 118 66 45 111
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 69 49 118 66 45 111
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 102 38 140 92 35 127
Desenvolvimento, Sociedade E Cooperação Internacional 27 9 36 25 7 32
Direitos Humanos e Cidadania 37 17 57 35 17 52
Políticas Públicas para Infância e Juventude 35 12 47 32 11 43
Faculdade de Comunicação - FAC 35 20 55 32 19 51
Comunicação 35 20 55 32 19 51
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 260 429 689 246 410 656
Administração 27 48 75 20 40 60
Administração Pública 41 69 110 39 63 102
Ciências Contábeis 36 45 81 32 42 74
Economia 134 247 381 133 244 377
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 22 20 42 22 21 43
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 84 68 152 79 60 139
Arquitetura e Urbanismo 84 68 152 79 60 139
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 167 113 280 153 103 256
Agronegócios 39 38 77 38 35 73
Agronomia 56 43 99 51 39 90
Ciências Animais 32 22 54 28 20 48
Saúde Animal 40 10 50 36 9 45
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 115 35 150 101 32 133
Ciências Da Reabilitação 63 19 82 55 16 71
Ciências e Tecnologias em Saúde 52 16 68 46 16 62
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 41 17 58 40 14 54
Ciência da Informação 41 17 58 40 14 54
Faculdade de Direito - FD 197 208 405 171 172 343
Direito 168 161 329 149 138 287
Direito, Regulação e Políticas Públicas 29 47 76 22 34 56
Faculdade de Educação - FE 240 85 325 228 78 306
Educação 240 85 325 228 78 306
Faculdade de Educação Física - FEF 45 58 103 42 51 93
Educação Física 45 58 103 42 51 93
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - FCTE 47 52 99 44 50 94
Engenharia Biomédica 41 41 82 41 37 78
Integridade De Materiais Da Engenharia 6 11 17 3 13 16
Faculdade de Medicina - FM 125 79 204 111 69 180
Ciências Médicas 43 36 79 40 32 72
Medicina Tropical 49 25 74 40 20 60
Patologia Molecular 33 18 51 31 17 48
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 427 147 574 390 128 518
Bioética 26 11 37 25 10 35
Ciências da Saúde 70 12 82 63 12 75
Ciências Farmacêuticas 56 11 67 49 10 59
Enfermagem 58 12 70 54 10 64
Nutrição Humana 36 7 43 34 5 39
Odontologia 57 25 82 48 20 68
Patologia Molecular 33 18 51 31 17 48
Saúde Coletiva 91 51 142 86 44 130
Faculdade de Tecnologia - FT 307 701 1.008 283 645 928
Ciências Florestais 32 16 48 28 13 41
Ciências Mecânicas 27 94 121 25 91 116
Engenharia Elétrica 40 186 226 39 169 208
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 1 0 0 1 0
Estruturas e Construção Civil 54 129 183 48 113 161
Geotecnia 61 68 129 56 66 122
Integridade de Materiais da Engenharia 12 20 32 12 20 32
Sistemas Mecatrônicos 22 94 116 21 92 113
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 43 63 106 37 53 90
Transportes 16 30 46 17 27 44
Faculdade UnB Planaltina - FUP 181 138 319 169 128 297
Ciências Ambientais 11 13 24 10 11 21
Ciências de Materiais 4 19 23 3 18 18
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 10 4 14 9 3 12
Gestão E Regulação De Recursos Hídricos 10 5 15 10 3 13
Gestão Pública 35 32 67 30 30 60
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 37 22 59 37 22 59
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 42 28 70 39 27 66
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 32 15 47 31 14 45
Instituto de Ciências Biológicas - IB 254 160 414 212 134 346
Biologia Animal 12 9 21 12 9 21
Biologia Microbiana 21 9 30 16 7 23
Botânica 34 15 49 31 12 43
Ciências Biológicas 20 27 47 18 24 42
Ecologia 34 22 56 28 19 47
Ensino de Biologia em Rede Nacional 118 53 171 102 41 143
Fitopatologia 17 15 32 14 14 28
Nanociência e Nanobiotecnologia 37 16 53 35 16 51
Zoologia 22 18 40 17 16 33
Instituto de Ciências Sociais - ICS 92 103 195 84 88 172
Antropologia 39 33 72 35 27 62
Ciências Sociais 24 20 44 23 17 40
Sociologia 29 50 79 26 44 70
Instituto de Ciências Exatas - IE 168 458 626 148 405 553
Computação Aplicada 37 129 166 34 115 149
Estatística 25 49 74 24 45 69
Informática 14 81 95 12 77 89
Matemática 51 97 148 43 82 125
Mestrado Profissional em Matemática 41 102 143 35 86 121
Instituto de Física - IF 18 73 91 17 68 85
Ensino de Física 11 28 39 10 27 37
Física 7 45 52 7 41 48
Instituto de Geociências - IG 65 85 150 62 74 136
Geociências Aplicadas e Geodinâmica 32 38 70 30 36 66
Geologia 33 47 80 32 38 70
Instituto de Ciências Humanas - IH 213 233 446 195 208 403
Ensino de Geografia em Rede 9 16 25 7 11 18
Filosofia 25 60 85 25 54 79
Geografia 34 63 97 31 55 86
História 73 55 128 67 52 119
Metafísica 13 23 36 12 23 35
Política Social 59 16 75 53 13 66
Instituto de Letras - IL 267 142 409 251 131 382
Estudos da Tradução 48 32 80 45 30 75
Linguística 50 29 79 44 26 70
Linguística Aplicada 67 20 87 67 20 87
Literatura 102 61 163 95 55 150
Instituto de Psicologia - IP 184 72 256 170 62 232
Ciências do Comportamento 27 20 47 25 16 41
Psicologia Clínica e Cultura 150 40 190 143 36 179
Psicologia do Desenvolvimento e Escolar 27 5 32 25 5 30
Psicologia Social do Trabalho e das Organizações 40 21 61 37 19 56
Instituto de Ciência Política - IPOL 48 33 81 40 31 71
Ciência Política 48 33 81 40 31 71
Instituto de Química - IQ 82 93 175 72 77 149
Educação em Ciências 35 26 61 29 21 50
Ensino de Ciências 2 2 4 2 2 4
Química 39 52 91 35 41 76
Relações Internacionais 6 13 19 6 13 19
Instituto de Relações Internacionais - IREL 6 13 19 6 13 19
Relações Internacionais 6 13 19 6 13 19
Instituto de Artes - IdA 149 136 285 140 127 267
Artes 41 25 66 39 24 63
Artes Cênicas 24 22 46 22 22 44
Artes Visuais 25 24 49 24 22 46
Design 38 32 70 36 30 66
Música 21 33 54 19 29 48
Total Geral 4.091 3.892 7.984 3.748 3.508 7.254
Fonte: Sistemas acadêmicos da UnB, em out/2025


5.10 Gráfico dos alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Figura 5.5: Alunos regulares nos cursos de mestrado por unidade e sexo, UnB, 2º semestre de 2024

Download graf5.1.png


5.11 Desligamento de alunos nos cursos de mestrado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024

Tabela 5.6: Desligamento de alunos nos cursos de mestrado, por forma, semestre, unidade acadêmica e curso, UnB, 2024
Unidade Acadêmica/Curso Al. Reg. 2º2024 Abandono 1S Abandono 2S Total Abandono
Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS 76 0 0 0
Desenvolvimento Sustentável 59 0 0 0
Ensino das Ciências Ambientais - PROFCiamb 17 0 0 0
Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tencnológico - CDT 111 10 9 19
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação 111 10 9 19
Centro de Estudos Avançados e Multidisciplinares - CEAM 127 8 7 15
Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional 32 4 4 8
Direitos Humanos e Cidadania 52 1 1 2
Políticas Públicas para Infância e Juventude 43 3 2 5
Faculdade de Comunicação - FAC 51 1 1 2
Comunicação 51 1 1 2
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 656 70 66 136
Administração 60 14 14 28
Administração Pública 102 5 3 8
Ciências Contábeis 74 14 11 25
Economia 377 36 36 72
Governança E Inovação Em Políticas Públicas 43 1 2 3
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 139 11 11 22
Arquitetura e Urbanismo 139 11 11 22
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 256 31 25 56
Agronegócios 73 8 9 17
Agronomia 90 16 11 27
Saúde Animal 45 7 5 12
Faculdade de Ciências e Tecnologias na Saúde - FCTS 133 7 8 15
Ciências da Reabilitação 71 7 7 14
Ciências e Tecnologias em Saúde 62 0 1 1
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 54 3 3 6
Ciência da Informação 54 3 3 6
Faculdade de Direito - FD 343 17 16 33
Direito 287 16 15 31
Direito, Regulação e Políticas Públicas 56 1 1 2
Faculdade de Educação - FE 306 8 9 17
Educação 306 8 9 17
Faculdade de Educação Física - FEF 93 6 6 12
Educação Física 93 6 6 12
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - FCTE 94 16 18 34
Engenharia Biomédica 78 7 7 14
Integridade De Materiais Da Engenharia 16 9 11 20
Faculdade de Medicina - FM 180 20 20 40
Ciências Médicas 72 7 7 14
Medicina Tropical 60 10 7 17
Patologia Molecular 48 3 6 9
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 518 36 40 76
Bioética 35 3 3 6
Ciências Farmacêuticas 75 4 4 8
Ciências da Saúde 59 3 3 6
Enfermagem 64 8 8 16
Nutrição Humana 39 2 2 4
Odontologia 68 3 3 6
Patologia Molecular 48 3 6 9
Saúde Coletiva 130 10 11 21
Faculdade de Tecnologia - FT 928 151 148 299
Ciências Florestais 41 7 4 11
Ciências Mecânicas 116 9 13 22
Engenharia Elétrica 208 25 24 49
Engenharia de Sistemas Eletrônicos e de Automação 0 0 0 0
Estruturas e Construção Civil 161 40 38 78
Geotecnia 122 34 33 67
Integridade de Materiais da Engenharia 32 0 0 0
Sistemas Mecatrônicos 113 3 6 9
Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 90 21 18 39
Transportes 44 12 12 24
Faculdade UnB Planaltina - FUP 297 22 20 42
Ciências Ambientais 21 0 0 0
Ciências de Materiais 18 2 2 4
Ensino Das Ciências Ambientais - Profciamb 12 7 5 12
Gestão E Regulação De Recursos Hídricos 13 5 5 10
Gestão Pública 60 1 3 4
Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 59 0 0 0
Sustentabilidade Junto a Povos e Territórios Tradicionais 45 8 4 12
Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural 66 2 2 4
Instituto de Ciências Biológicas - IB 346 46 31 77
Biologia Animal 21 1 1 2
