Capítulo 3 Graduação


3.1 Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2024

Tabela 3.1: Dados e características dos cursos de graduação oferecidos pela UnB, 2024
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL INÍCIO DO CURSO ATO DE RECONHECIMENTO DATA DO ATO CARGA HORÁRIA CURRICULAR EXIGIDA PERM. MÍN. PERM. MÁX. N. ORD.
Centro de Excelência em Turismo – CET
Turismo (B - Integral) CET-IB-ECO-FCI-VIS 2º/2010 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2640 8 16 1
Faculdade de Comunicação - FAC
Comunicação Organizacional (B - Noturno) COMORG 2º/2010 P. SERES nº 299 27/12/3914758 2790 7 14 2
Comunicação Social - Audiovisual (B - Integral) DAP 2º/2002 P. SERES nº 1.602 14/09/4490297 2820 7 14 3
Comunicação Social - Jornalismo (B - Integral) JOR 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 7 14 4
Comunicação Social - Public. Propaganda (B - Integral) DAP 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2790 7 14 5
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas - FACE
Administração (B - Integral) ADM 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 16 6
Administração (B - Noturno) ADM 1º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 16 7
Ciências Contábeis (B - Integral) CCA 1º/1976 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3060 8 15 8
Ciências Contábeis (B - Noturno) CCA 1º/1994 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3060 8 15 9
Ciências Econômicas (B - Integral) ECO 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3000 8 14 10
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) GPP 2º/2009 P. SERES nº 948 19/12/4465695 3000 8 16 11
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) FAU 1º/1962 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3750 10 18 12
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) FAU 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3750 10 18 13
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV
Agronomia (B - Integral) FAV 1º/1962 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 16 14
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) FAV 1º/2010 P. SERES nº 658 18/09/4213764 3000 8 16 15
Medicina Veterinária (B - Integral) FAV 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4200 10 20 16
Faculdade UnB Ceilândia - FCE
Enfermagem (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4230 10 16 17
Farmácia (B - Integral) FCE 2º/2014 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4395 10 18 18
Fisioterapia (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4500 10 18 19
Fonoaudiologia (B - Integral) FCE 2º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3510 8 14 20
Saúde Coletiva (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 63 18/08/3996843 3210 8 14 21
Terapia Ocupacional (B - Integral) FCE 2º/2008 P. SERES nº 298 27/12/3914758 3510 8 12 22
Faculdade de Ciência da Informação - FCI
Arquivologia (B - Noturno) FCI 1º/1991 P. SERES nº 309 16/12/3595172 2400 6 10 23
Biblioteconomia (B - Integral) FCI 1º/1962 SERES Nº 1.574 15/01/4489588 2700 6 14 24
Museologia (B - Integral) FCI 2º/2009 P. SERES nº 428 10/06/3775191 2535 7 12 25
Faculdade de Direito - FD
Direito (B - Integral) FD 1º/1962 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3840 10 16 26
Direito (B - Noturno) FD 2º/1994 P. SERES nº 210 19/10/4366342 3840 10 16 27
Faculdade de Educação - FE
Pedagogia (L - A Distância) FE 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3330 10 14 28
Pedagogia (L - Integral) FE 1º/1971 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3330 8 14 29
Pedagogia (L - Noturno) FE 2º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3330 8 14 30
Faculdade de Educação Física - FEF
Educação Física (B - Integral) FEF 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3210 8 12 31
Educação Física (L - A Distância) FEF 2º/2007 P. SERES nº 244 13/05/3753428 2910 8 10 32
Educação Física (L - Integral) FEF 2º/1972 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 10 33
Faculdade UnB Gama - FGA
Engenharia (ABI - Integral) FGA 2º/2008 34
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) FGA 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 35
Engenharia Automotiva (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3885 10 16 36
Engenharia de Energia (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3735 10 16 37
Engenharia de Software (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº 301 02/12/4021681 2480 8 16 38
Engenharia Eletrônica (B - Integral) FGA 2º/2008 P. SERES nº nº 947 19/12/4465695 3795 10 16 39
Faculdade de Medicina - FM
Medicina (B - Integral) FM 1º/1962 P. SERES nº1014 10/11/4126475 7200 12 18 40
Faculdade de Ciências da Saúde - FS
Farmácia (B - Integral) FAR 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4380 10 15 41
Farmácia (B - Noturno) FAR 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4380 10 18 42
Enfermagem (B - Integral) ENF 1º/1976 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4020 10 15 43
Saúde Coletiva (B - Noturno) DSC 1º/2010 P. SERES nº 1.110 17/12/4133335 3225 8 12 44
Nutrição (B - Integral) NUT 1º/1986 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3510 8 16 45
Odontologia (B - Integral) ODT 1º/1981 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4005 10 18 46
Faculdade de Tecnologia - FT
Engenharia Ambiental (B - Integral) ENC 1º/2010 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3900 10 18 47
Engenharia Civil (B - Integral) ENC 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 48
Engenharia de Produção (B - Noturno) ENP 2º/2009 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3600 10 18 49
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) ENE 1º/1997 P. SERES nº 1.096 10/10/3976026 3750 10 20 50
Engenharia Elétrica (B - Integral) ENE 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3720 10 18 51
Engenharia Florestal (B - Integral) EFL 1º/1974 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3870 10 16 52
Engenharia Mecânica (B - Integral) ENM 1º/1979 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3930 10 18 53
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) ENM 1º/1997 P. SERES nº 110 18/01/4416729 4110 10 18 54
Faculdade UnB Planaltina - FUP
Ciências Naturais (L - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 517 24/04/3785363 3225 8 16 55
Ciências Naturais (L - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 300 27/12/3914758 3225 8 16 56
Educação do Campo (L - Integral) FUP 2º/2007 P. SERES nº 301 02/12/4021681 3510 8 12 57
Gestão Ambiental (B - Noturno) FUP 2º/2008 P. SERES nº 795 29/12/4112045 2790 8 16 58
Gestão do Agronegócio (B - Integral) FUP 1º/2006 P. SERES nº 822 22/10/4227011 3000 8 16 59
Instituto de Ciências Biológicas - IB
Biotecnologia (B - Integral) IB 1º/2011 P. SERES nº 1.528 15/01/4489588 3210 8 14 60
Ciências Biológicas (B - Integral) IB 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 14 61
Ciências Biológicas (L - Noturno) IB 2º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 14 62
Instituto de Ciências Sociais - ICS
Ciências Sociais - Antropologia (B - Integral) ANTRO 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 63
Ciências Sociais - C. Sociais (B - Integral) ELA 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 64
Ciências Sociais - Sociologia (B - Integral) SOL 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 65
Ciências Sociais (L - Integral) ICS 2º/1967 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3255 8 16 66
Instituto de Artes - IdA
Artes Cênicas (B - Integral) CEN 1º/1989 P. SERES nº 846 19/07/4114411 2880 6 12 67
Artes Cênicas (L - Integral) CEN 1º/2009 P. MEC nº 371 03/11/903884 3225 8 14 68
Artes Cênicas (L - Noturno) CEN 1º/1993 P. SERES nº 949 19/12/4465695 3225 8 14 69
Artes Plásticas (B - Integral) VIS 1º/1989 P. SERES nº 1.574 15/01/4489588 2790 6 12 70
Artes Plásticas (L - Integral) VIS 2º/1971 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 12 71
Artes Plásticas (L - Noturno) VIS 1º/2001 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 72
Artes Visuais (L - A Distância) VIS 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3225 8 14 73
Design - Programação Visual (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2940 6 14 74
Design - Projeto do Produto (B - Integral) DIN 2º/1989 P. SERES nº 210 19/10/4366342 2940 6 14 75
Música - Instrumentos (B - Integral) MUS 1º/1962 P. SERES nº 330 26/03/3765729 2070 6 10 76
Música - Composição (B - Integral) MUS 2º/1969 P. SERES nº 329 26/03/3765729 3330 6 16 77
Música - Regência (B - Integral) MUS 2º/2006 P. SERES nº 764 10/10/4111099 3330 6 16 78
Música (L - A Distância) MUS 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3240 8 14 79
Música (L - Integral) MUS 2º/1979 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2850 8 14 80
Música (L - Noturno) MUS 1º/1993 P. SERES nº 949 19/12/4465695 2850 8 14 81
Teatro (L - A Distância) CEN 2º/2007 P. SERES nº 227 04/04/3750826 3000 8 14 82
Teoria, Crítica e História da Arte (B - Noturno) VIS 1º/2012 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2610 6 12 83
Instituto de Ciências Exatas - IE
Ciência da Computação (B - Integral) CIC 1º/1988 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 84
Computação (L - Noturno) CIC 1º/1997 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3210 8 16 85
Engenharia de Computação (B - Integral) CIC / FT 2º/2009 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3780 8 18 86
Estatística (B - Integral) EST 1º/1974 P. SERES nº 1.602 14/09/4490297 3000 8 16 87
Matemática (B - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 88
Matemática (L - Integral) MAT 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 14 89
Matemática (L - Noturno) MAT 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2820 8 14 90
Instituto de Física - IF
Física (B - Integral) IF 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2670 6 12 91
Física (L - Noturno) IF 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 18 92
Física (L - a Distância) IF 2º/2017 R. CEPE nº 238 09/08/4146819 3240 8 14 93
Instituto de Geociências - IG
Ciências Ambientais (B - Noturno) IG-IB-ECO 2º/2009 P. SERES nº 411 06/09/4436599 2700 7 14 94
Geofísica (B - Integral) IG 2º/2009 P. SERES nº 403 25/04/3851835 3450 8 16 95
Geologia (B - Integral) IG 2º/1962 P. SERES nº 263 08/02/3707300 3960 10 16 96
Instituto de Ciências Humanas - IH
Filosofia (B - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2400 6 14 97
Filosofia (L - Integral) FIL 2º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3030 8 14 98
Filosofia (L - Noturno) FIL 2º/2010 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3030 8 14 99
Geografia (B - Integral) GEA 1º/1969 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2520 6 14 100
Geografia (L - A Distância) GEA 1º/2009 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 8 14 101
Geografia (L - Integral) GEA 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 102
História (B - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2640 6 16 103
História (L - Integral) HIS 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 104
História (L - Noturno) HIS 2º/2009 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3225 8 16 105
Serviço Social (B - Integral) SER 2º/1972 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3000 8 14 106
Serviço Social (B - Noturno) SER 1º/2010 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3000 8 16 107
Instituto de Letras - IL
Letras - Língua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana (L - Noturno) LET 2º/1995 P. SERES nº 481 26/07/4305311 2640 8 16 108
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 281 13/01/4020026 2700 6 14 109
Letras - Língua Francesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 278 13/01/4020026 2700 6 14 110
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 279 13/01/4020026 2700 6 14 111
Letras - Língua Inglesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LET 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3270 8 14 112
Letras - Língua e Literatura Japonesa (L - Noturno) LET 1º/1997 P. SERES nº 534 18/12/4199807 2430 8 15 113
Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multilinguismo e à Sociedade da Informação (B - Integral) IL 1º/2010 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2880 6 16 114
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (B - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2700 6 14 115
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Integral) LIP 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 2700 8 14 116
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - Noturno) LIP 1º/1993 P. SERES nº 948 19/12/4465695 2640 8 14 117
Letras - Português do Brasil como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/1998 P. SERES nº 466 23/11/4036584 2820 8 14 118
Letras - Tradução Espanhol (B - Noturno) TEL 2º/2009 P. SERES nº 300 02/12/4021681 2520 6 14 119
Letras - Tradução Francês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 281 13/01/4020026 2700 6 14 120
Letras - Tradução Inglês (B - Integral) TEL 1º/1980 P. SERES nº 286 24/08/3716052 2700 6 14 121
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) LIP 1º/2015 P. SERES nº 475 05/05/4441567 2820 8 16 122
Letras - Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (L - A Distância) LIP 2º/2007 P. SERES nº 913 27/07/4234581 3240 8 16 123
Instituto de Psicologia - IP
Psicologia - Psicólogo (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 4230 10 16 124
Psicologia (B - Integral) IP 1º/1963 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 3420 8 14 125
Psicologia (L - Integral) IP 1º/1963 P SERES nº 916 27/08/4117013 3450 10 14 126
Instituto de Ciência Política - IPOL
Ciência Política (B - Integral) IPOL 1º/1989 P. SERES nº 626 09/03/3795535 2670 6 12 127
Instituto de Química - IQ
Engenharia Química (B - Integral) IQ - FT 1º/2012 P. SERES nº 110 18/01/4416729 3960 10 18 128
Química (B - Integral) IQ 1º/1962 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3150 6 12 129
Química (L - Noturno) IQ 1º/1993 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3045 8 15 130
Química Tecnológica (B - Integral) IQ 1º/2010 P. SERES nº 919 27/07/4234581 3300 6 18 131
Instituto de Relações Internacionais - IREL
Relações Internacionais (B - Integral) IREL 1º/1974 P. SERES n.º 210 19/10/4366342 2790 7 12 132
Fonte: SIGAA, atualizado em Junho/2024
Nota: O ato de reconhecimento dos cursos Integral é valido para os cursos noturnos
Legenda: D: Decreto; P: Portaria; Seres: Secretaria de Regulação da Educação Superior; Res: Resolução


3.2 Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2024

Tabela 3.2: Ingresso nos cursos de graduação pelo vestibular, PAS, ENEM e outras vias, por unidade acadêmica, curso e habilitação, UnB, 2024
UNIDADE ACADÊMICA / CURSO / HABILITAÇÃO
VESTIBULAR
PAS
ENEM
TR.OB.
TR.OPT.
P.ESP.
C.PEC
JUD.
Total Geral
1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM 1º SEM 2º SEM
Centro de Excelência em Turismo - CET 3 0 8 0 0 22 0 0 13 19 0 0 0 0 0 0 65
Turismo (B - Integral) 3 0 8 0 0 22 0 0 13 19 0 0 0 0 0 0 65
Faculdade de Comunicação - FAC 38 4 43 32 0 64 0 0 34 22 0 2 2 0 0 0 241
Comunicação Organizacional (B - Noturno) 13 0 13 0 0 31 0 0 13 6 0 0 0 0 0 0 76
Comunicação Social-Audiovisual (B - Integral) 9 2 9 11 0 11 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 51
Comunicação Social-Jornalismo (B - Integral) 8 1 11 11 0 11 0 0 4 6 0 2 2 0 0 0 56
Comunicação Social-Public. Propaganda (B - Integral) 8 1 10 10 0 11 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 58
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade - FACE 130 5 136 71 0 222 1 3 73 58 1 2 1 1 0 0 704
Administração (B - Integral) 49 0 51 32 0 71 0 2 32 15 1 2 0 0 0 0 255
Ciências Contábeis (B - Integral) 28 5 30 10 0 53 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 137
Ciências Contábeis (B - Noturno) 18 0 18 0 0 49 0 1 10 16 0 0 0 0 0 0 112
Ciências Econômicas (B - Integral) 19 0 20 22 0 13 1 0 15 10 0 0 1 1 0 0 102
Gestão de Políticas Públicas (B - Noturno) 16 0 17 7 0 36 0 0 9 13 0 0 0 0 0 0 98
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU 31 1 32 33 0 31 0 1 20 13 0 0 0 0 0 0 162
Arquitetura e Urbanismo (B - Integral) 17 0 18 18 0 17 0 1 11 9 0 0 0 0 0 0 91
Arquitetura e Urbanismo (B - Noturno) 14 1 14 15 0 14 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 71
Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária - FAV 58 1 59 39 0 80 0 1 24 21 0 0 0 0 0 0 283
Agronomia (B - Integral) 31 0 33 19 0 50 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 146
Gestão do Agronegócio (B - Noturno) 10 0 8 0 0 11 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 34
Medicina Veterinária (B - Integral) 17 1 18 20 0 19 0 1 15 12 0 0 0 0 0 0 103
Faculdade de Ciência e Tecnologia da Saúde - FCTS 107 3 113 110 0 126 0 0 42 36 2 6 3 0 0 0 548
Enfermagem (B - Integral) 21 1 23 23 0 23 0 0 5 7 2 0 0 0 0 0 105
Farmácia (B - Integral) 24 0 21 24 0 23 0 0 8 6 0 1 0 0 0 0 107
Fisioterapia (B - Integral) 22 0 21 23 0 22 0 0 8 6 0 0 1 0 0 0 103
Fonoaudiologia (B - Integral) 17 0 17 16 0 14 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0 74
Saúde Coletiva (B - Integral) 4 0 10 0 0 20 0 0 11 10 0 0 2 0 0 0 57
Terapia Ocupacional (B - Integral) 19 2 21 24 0 24 0 0 5 4 0 3 0 0 0 0 102
Faculdade de Ciência da Informação - FCI 33 0 19 0 0 65 0 0 7 9 0 2 0 0 0 0 135
Arquivologia (B - Noturno) 11 0 5 0 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 46
Biblioteconomia (B - Integral) 13 0 9 0 0 27 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 55
Museologia (B - Integral) 9 0 5 0 0 11 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 34
Faculdade de Direito - FD 47 3 50 58 0 40 8 4 65 13 2 2 0 1 0 0 293
Direito (B - Integral) 25 0 21 26 0 13 2 2 30 3 2 2 0 1 0 0 127
Direito (B - Noturno) 22 3 29 32 0 27 6 2 35 10 0 0 0 0 0 0 166
Faculdade de Educação - FE 49 2 48 31 0 78 2 1 17 13 0 1 0 0 0 0 242
Pedagogia (L - Integral) 33 2 34 31 0 37 1 0 7 7 0 1 0 0 0 0 153
Pedagogia (L - Noturno) 16 0 14 0 0 41 1 1 10 6 0 0 0 0 0 0 89
Faculdade de Educação Física - FEF 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 16
Educação Física (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 13
Educação Física (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia - FCTE 111 0 106 129 0 116 0 0 8 4 0 0 1 1 0 0 476
Engenharia (ABI - Integral) 111 0 106 129 0 116 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 466
Engenharia Aeroespacial (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 6
Engenharia Eletrônica (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Engenharia de Software (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
Faculdade de Medicina - FM 19 1 18 23 0 15 3 6 1 0 2 0 0 4 0 0 92
Medicina (B - Integral) 19 1 18 23 0 15 3 6 1 0 2 0 0 4 0 0 92
Faculdade de Ciências da Saúde - FS 76 4 66 72 0 106 2 0 47 25 4 2 3 1 0 0 408
Ciências Farmacêuticas (B - Integral) 14 0 12 18 0 15 0 0 9 5 2 0 0 0 0 0 75
Ciências Farmacêuticas (B - Noturno) 12 1 15 6 0 17 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 59
Enfermagem (B - Integral) 17 0 14 19 0 16 1 0 9 6 0 1 1 0 0 0 84
Gestão de Saúde Coletiva (B - Noturno) 6 0 7 0 0 33 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 55
Nutrição (B - Integral) 16 3 11 16 0 14 0 0 9 5 0 1 0 0 0 0 75
Odontologia (B - Integral) 11 0 7 13 0 11 1 0 9 5 0 0 2 1 0 0 60
Faculdade de Tecnologia - FT 118 2 108 74 0 158 2 1 45 28 2 4 2 1 0 0 545
Engenharia Ambiental (B - Integral) 15 0 14 5 0 19 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 59
Engenharia Civil (B - Integral) 14 0 14 17 0 11 1 0 5 6 0 0 0 1 0 0 69
Engenharia Elétrica (B - Integral) 18 0 13 13 0 13 0 1 6 3 0 1 0 0 0 0 68
Engenharia Florestal (B - Integral) 11 0 5 0 0 17 0 0 7 11 1 0 0 0 0 0 52
Engenharia Mecatrônica (B - Integral) 13 0 16 5 0 25 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 65
Engenharia Mecânica (B - Integral) 15 0 15 15 0 17 1 0 4 1 0 2 2 0 0 0 72
Engenharia de Produção (B - Noturno) 18 0 13 0 0 36 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 81
Engenharia de Redes de Comunicação (B - Integral) 14 2 18 19 0 20 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 79
Faculdade UnB Planaltina - FUP 5 0 6 0 0 35 0 0 8 9 1 74 0 0 0 0 138
Ciências Naturais (L - Integral) 2 0 5 0 0 9 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 21
Ciências Naturais (L - Noturno) 0 0 0 0 0 7 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 11
Educação do Campo (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74
Gestão Ambiental (B - Noturno) 0 0 0 0 0 8 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 15
Gestão do Agronegócio (B - Integral) 3 0 1 0 0 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 17
Instituto de Ciências Biológicas - IB 38 0 46 34 2 64 1 1 17 20 0 0 0 0 0 0 223
Biotecnologia (B - Integral) 11 0 12 15 0 16 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 63
Ciências Biológicas (B - Integral) 16 0 17 18 2 16 1 1 5 12 0 0 0 0 0 0 88
Ciências Biológicas (L - Noturno) 11 0 17 1 0 32 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 72
Instituto de Ciências Sociais - ICS 64 0 0 0 0 74 0 1 12 22 2 1 0 0 0 0 176
Ciências Sociais (ABI - Integral) 64 0 0 0 0 74 0 0 4 10 2 1 0 0 0 0 155
Ciências Sociais (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 15
Ciências Sociais-Antropologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Ciências Sociais-Sociologia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Instituto de Ciências Exatas - IE 83 0 68 44 0 127 3 2 64 57 0 0 0 0 0 0 448
Ciência da Computação (B - Integral) 12 0 17 16 0 15 2 1 12 16 0 0 0 0 0 0 91
Computação (L - Noturno) 16 0 19 1 0 39 0 0 5 14 0 0 0 0 0 0 94
Engenharia de Computação (B - Integral) 12 0 12 17 0 12 1 1 21 11 0 0 0 0 0 0 87
Estatística (B - Integral) 12 0 15 10 0 20 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 75
Matemática (ABI - Integral) 27 0 0 0 0 25 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 59
Matemática (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Matemática (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Matemática (L - Noturno) 4 0 5 0 0 16 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 37
Instituto de Física - IF 13 0 16 2 0 37 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 86
Física (B - Integral) 9 0 15 2 0 25 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 59
Física (L - Noturno) 4 0 1 0 0 12 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 27
Instituto de Geociências - IG 19 0 25 0 0 40 0 0 5 11 2 1 0 0 0 0 103
Ciências Ambientais (B - Noturno) 4 0 9 0 0 21 0 0 2 6 2 0 0 0 0 0 44
Geofísica (B - Integral) 3 0 5 0 0 7 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 20
Geologia (B - Integral) 12 0 11 0 0 12 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 39
Instituto de Ciências Humanas - IH 134 0 36 2 0 194 1 0 52 40 1 4 1 0 0 0 465
Filosofia (ABI - Integral) 30 0 0 0 0 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 59
Filosofia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Filosofia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4
Filosofia (L - Noturno) 7 0 1 0 0 19 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 33
Geografia (ABI - Integral) 25 0 0 0 0 19 0 0 2 9 0 2 0 0 0 0 57
Geografia (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Geografia (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
História (ABI - Integral) 29 0 0 0 0 32 0 0 9 5 0 1 1 0 0 0 77
História (B - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 5
História (L - Integral) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 6
História (L - Noturno) 16 0 9 0 0 32 1 0 10 5 0 0 0 0 0 0 73
Serviço Social (B - Integral) 15 0 18 2 0 35 0 0 2 5 0 1 0 0 0 0 78
Serviço Social (B - Noturno) 12 0 8 0 0 29 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 63
Instituto de Letras - IL 122 1 45 3 0 177 0 1 35 29 2 0 1 0 0 0 416
Letras - Língua de Sinais Brasileira/Português Como Segunda Língua (L - Integral) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Letras Francês (ABI - Integral) 7 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 16
Letras Inglês (ABI - Integral) 15 0 0 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 34
Letras Português (ABI - Integral) 21 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Letras-Espanhol (L - Noturno) 4 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
